ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump FUNAI
Охлаждение и обогрев. На помещение ≈ от 27 м2 до 71 м2.
В наличии. Бесплатная доставка по Москве.
- Сезонная энергоэффективность класса А+++
- Уникальный 2-ступенчатый компрессор SMART 2-Stage
- Технология впрыска хладагента EVI TEC
- Сохранение 100% теплопроизводительности до -20 °C
- Предпусковой нагрев компрессора обмотками
- Мощный нагреватель-ТЭН для подогрева поддона
- Система умного оттаивания работает до 50% быстрее
- 3-рядные теплообменники с площадью до 4 раз больше
- Технология FULL DC Inverter
- 2 Электронных расширительных вентиля (ЭРВ)
- 3-слойная шумоизоляция с металлизированным слоем
- SMART Air Подача воздуха в 4 направлениях
- Сверхмощный ионизатор «холодная плазма»
- 4 фильтра 6-ступенчатой тонкой очистки
- 8 скоростей вентилятора
- Встроенное Wi-Fi управление
- Увеличенные длины трасс (до 50м) и перепады высот (до 30м)
- SMART CLEAN - самоочистка теплообменника продувкой (высушиванием), внутренний блок
ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump FUNAI Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером FUNAI в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования FUNAI.
Модельный ряд и цены
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RAC-I-ON30HP.D01 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 121 990 руб. | |
RAC-I-ON35HP.D01 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 128 790 руб. | |
RAC-I-ON55HP.D01 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 159 590 руб. | |
RAC-I-ON70HP.D01 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 181 790 руб. |
Описание
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура. Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Новинка предстоящего сезона – тепловой насос ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump.
ONSEN (Онсэ́н) – это горячие источники в Японии, которые могут располагаться как на улице в естественном водоеме, подогреваемом многочисленными вулканами, так и внутри помещений в специальных ваннах. Вдохновившись концепцией, инженеры FUNAI разработали новинку сезона - ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump, который создаст комфортный микроклимат даже в самые холодные дни, словно "окутывая теплом".
ONSEN - это высокотехнологичный, тихий и надёжный помощник в управлении микроклиматом в доме. Данная серия обладает рядом самых современных функций и преимуществ. Фактурный, белоснежный пластик и геометричные формы внутреннего блока с просветным (скрытым) LED-дисплеем на фронтальной панели приковывают внимание.
ONSEN - это тепловой насос для постоянного проживания, продвинутая климатическая система, которая использует тепло из наружного воздуха для обогрева помещений. Этот тепловой насос позволяет обеспечить отопление до -30 °С на улице, значительно снизить расходы на электроэнергию и обеспечить отопление объектов, где невыгодны или отсутствуют иные способы отопления (централизованное/газовое и т.д.).
Эффективность и производительность тепловых насосов данной серии достигается благодаря применению уникальных 2-ступенчатых компрессоров SMART 2-Stage с технологией инжекции хладагента EVI TEC. Продвинутая очистка воздуха SMART 8-Level позволяет очистить воздух от бактерий, вирусов, пылевых клещей, неприятных запахов, аллергенов, формальдегида и других вредных веществ, а также насытить воздух отрицательно и положительно заряженными ионами. Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Все характеристики
RAC-I-ON30HP.D01 121 990 руб. | RAC-I-ON35HP.D01 128 790 руб. | RAC-I-ON55HP.D01 159 590 руб. | RAC-I-ON70HP.D01 181 790 руб. | |
---|---|---|---|---|
Диаметр дренажной трубы, мм: | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
Диаметр газовой трубы, мм: | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 15.88 |
Диаметр жидкостной трубы, мм: | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диапазон t на обогрев, С: | -30 ~ +24 | -30 ~ +24 | -30 ~ +24 | -30 ~ +24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -18 ~ +52 | -18 ~ +52 | -18 ~ +52 | -18 ~ +52 |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный: | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный: | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный: | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый: | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами: | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C: | да | да | да | да |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте: | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) |
Энергоэффективность: | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8\" | 3/8\" | 5/8\" | 5/8\" |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 |
Инверторная технология: | да | да | да | да |
Ионизатор воздуха: | нет | нет | нет | нет |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок: | I / I | I / I | I / I | I / I |
Класс энергоэффективности COP (нагрев): | A | A | A | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение): | A | A | A | A |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок: | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный): | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый): | A | A+ | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный): | A+++ | A+++ | A+ | A+ |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт: | 4,70 | 4,42 | 4,22 | 4,00 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт: | 4,91 | 4,20 | 4,02 | 3,80 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт: | 5,70 | 5,70 | 5,10 | 5,30 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт: | 3,80 | 4,00 | 3,40 | 3,50 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт: | 5,10 | 5,10 | 4,40 | 4,10 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт: | 8,50 | 8,50 | 6,60 | 6,50 |
Марка компрессора: | GREE | GREE | GREE | GREE |
Max длина трассы, м: | 15 | 20 | 40 | 50 |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 20 | 30 |
Минимальная длина трассы, м: | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.5 | 4.2 | 5.57 | 7.03 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 7.03 |
Напряжение, В: | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная длина трассы, м: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Плазменная очистка воздуха: | да | да | да | да |
Подключение электропитания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт: | 0.745 (0.13 - 2.40) | 0.950 (0.13 - 2.60) | 1.320 (0.35 - 3.30) | 1.750 (0.38 - 3.80) |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0.550 (0.08 - 1.80) | 0.840 (0.08 - 1.90) | 1.320 (0.35 - 2.50) | 1.850 (0.45 - 3.70) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А: | 4.63 (0.60 - 10.64) | 5.70 (0.60 - 12.00) | 5.90 (1.50 - 18.00) | 10.76 (2.00 - 16.40) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А: | 3.52 (0.34 - 8.34) | 5.10 (0.35 - 8.52) | 5.90 (1.50 - 13.00) | 11.00 (2.50 - 16.40) |
Производитель: | КНР | КНР | КНР | КНР |
Противопылевой фильтр в комплекте: | да | да | да | да |
Пульт Д/У: | да | да | да | да |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C: | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 | +16 ~ +32 |
Расход воздуха, м3/ч: | 250/350/450/580/630/680/730/800 | 250/350/450/580/630/680/730/800 | 500/600/780/850/950/1050/1150/1200 | 550/750/900/850/900/950/1050/1200 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ: | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Сечение кабеля питания, мм2: | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм2: | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Тепловой насос: | да | да | да | да |
Тип компрессора: | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ультрафиолетовое обеззараживание: | нет | нет | нет | нет |
Вес брутто наружного блока, кг: | 47.5 | 48.5 | 67.5 | 70.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг: | 16.0 | 16.5 | 20.0 | 20.0 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 899x596x378 | 899x596x378 | 980x790x427 | 980x790x427 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 53 | 54 | 56 | 58 |
Внешний блок / Вес, кг: | 44.5 | 45.5 | 62.5 | 65.0 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 996x301x225 | 996x301x225 | 1101x327x249 | 1101x327x249 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 18/22/24/31/36/38/43/44 | 20/22/24/31/36/38/43/44 | 26/33/35/37/40/43/45/48 | 27/35/37/39/41/43/46/50 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 13.0 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |
Wi-Fi: | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
Заводская заправка хладагента, г: | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4\" | 1/4\" | 1/4\" | 1/4\" |
Оплата
Наличными при получении заказа
Заказ можно оплатить наличными при доставке или получении в пункте самовывоза. Банковским переводом от ФЛ.
Оплатить заказ можно в любом банке по счету, выставленному на Ваше имя. Запросите счет у менеджера, распечатайте его, произведите оплату в течении трех рабочих дней и ожидайте доставку.
Банковской картой
Оплатить заказ банковской картой можно:
- через платежный терминал курьера
- через стационарный терминал в пунктах самовывоза
- через форму на сайте
Никакие комиссии с плательщика не взимаются.
Яндекс деньгами, WebMoney
Заказ можно оплатить электронными деньгами. Для этого Вам необходимо оформить заказ у менеджера, затем ввести номер выставленного вам счета и фамилию плательщика в форме оплаты. После нажатия кнопки Оплатить, Вы будете переадресованы на свой кошелек, где автоматически заполнится назначение платежа и сумма.
Кредит и рассрочка
В кредит или рассрочку можно купить любой товар дороже 10000 рублей. Для оформления вам необходимо нажать кнопку "Кредит в кредит" в карточке выбранного товара. Далее заполнить несколько обязательных полей и оформить заявку.
Безналичным платежом от ЮЛ
Оплатить заказ можно от ЮЛ по выставленному счету либо договору. Все товары и услуги реализуются с НДС. При отгрузке необходимо иметь доверенность или печать получателя.
Доставка
Часы работы службы доставки: Рабочие дни с 9 до 21 часов, в субботу с 10 до 19 часов
Стоимость доставки: По Москве в пределах МКАД - 2000 руб. Доставка за пределы МКАД оплачивается дополнительно из расчета 40 руб за 1 км. На кондиционеры с монтажом действуют особые условия доставки.
Сроки доставки: Возможна доставка в день заказа!
Доставка по Росиии: При заказе из любого населенного пункта России, на следующий день после заказа, приобретенный Вами товар бесплатно будет доставлен до терминала транспортной компании в Москве. Мы работаем со всеми крупными транспортными компаниями, поэтому Вы можете выбрать любую из них исходя из своих предпочтений, или наш менеджер поможет подобрать наиболее выгодный вариант доставки. При отправке оборудования через транспортные компании, все оборудование проходит дополнительную проверку по качеству и комплектности, для исключения малейшей вероятности возврата. Доставка по России осуществляется только после полной оплаты заказа.