General Climate На базе герметичных компрессоров Bristol
Артикул товара: 31304
General Climate На базе герметичных компрессоров Bristol — это модель серии Компрессорно-конденсаторные агрегаты. "ИНТЕХ-Климат" осуществляет поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования General Climate как для частных лиц, так и для организаций в Москве и Московской области.
В соответствии с договорами дилерского сотрудничества мы несем все гарантийные обязательства с момента продажи Вам оборудования General Climate. Для получения консультаций или по каким-либо другим вопросам, звоните по телефону +7(495) 146-65-64.
В наличии. Гарантия — 5 лет. Доставка по Москве.
Описание
Агрегаты могут работать при температуре окружающей среды до +38°C (при температуре испарения от -25°C до 0°C для R404A и от -25°C до +5°C для R407С) — стандартное исполнение. Низкотемпературные агрегаты могут работать при температуре окружающей среды до +38°C — стандартное исполнение.
Характеристика:Напряжение
Вентиляторы:
Компрессор Конденсатор Защита Ресивер жидкости
Клеммная коробка |
Классификация:
GACL-APTX-1.5-Low
Конструктивное исполнение
GACL — компрессорно-конденсаторный агрегат
Тип агрегата
A — воздушное охлаждение агрегата
Исполнение агрегата
Р — высокопроизводительный компрессор
Тип питания
М — 1-фазные
Т — 3-фазные
Хладагент
Х — эфирное масло
Без обозначения — минеральное масло
Холодопроизводительность агрегата
1,5 — холодопроизводительность агрегата [кВт]
При температуре кипения -5°С (Высоко и среднетемпературные агрегаты)
При температуре испарения -25°С (Низкотемпературные агрегаты)
Температура окружающей среды +32°С.
Тип компрессора
S — спиральный компрессор
Без обозначения — поршневой компрессор
Диапазон работы агрегата:
Low — низкотемпературные
Без обозначения — высоко- и среднетемпературные
Хладагент:
- R407С
- R404А
- R507
Конструкция
Описание:
|
||
|
||
|
||
|
Технические характеристики
Компрессорно-конденсаторные агрегаты на базе герметичных компрессоров Bristol | GACL-... (1-фазный, поршневой) | GACL-... (3-фазный, поршневой) | |||||||||||||
APMX-2.5 | APMX-3 | APMX-3.5 | APMX-4 | APMX-5 | APTX-3 | APTX-3.5 | APTX-4 | APTX-5 | APTX-6 | APTX-7 | APTX-8.5 | APTX-10 | APTX-12 | ||
Компрессор | Объемная производительность [м³/ч] | 4.90 | 5.80 | 7.44 | 8.47 | 9.52 | 6.21 | 7.44 | 8.47 | 10.03 | 11.54 | 12.63 | 15.82 | 17.68 | 19.52 |
Напряжение [V/Ph/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Рабочий ток [А] | 6.40 | 7.60 | 9.00 | 10.70 | 12.40 | 3.20 | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 5.50 | 5.80 | 7.50 | 8.80 | 9.20 | |
Ток закрепленного ротора [А] | 42 | 55 | 56 | 70 | 76 | 24 | 30 | 30 | 30 | 39 | 39 | 53 | 62 | 79 | |
Максимальный рабочий ток [А] | 11.0 | 15.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 | 6.0 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | 9.50 | 9.50 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | |
Подогрев картера [Вт] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
Количество цилиндров [N] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Наполнение маслом [дм³] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | |
Агрегат | Ресивер [л] | 3.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 14.0 |
Вентиль на всасывание | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | |
Вентиль на жидкость | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Конденсатор | Диаметр вентиляторов [мм] | 2x254 | 1x350 | 1x350 | 1x350 | 1x350 | 1x350 | 1x350 | 1x350 | 1x350 | 1x450 | 1x450 | 2x350 | 2x350 | 2x450 |
Поток воздуха [м³/ч] | 1350 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 3800 | 3800 | 3650 | 3600 | 5900 | |
Напряжение [V/Ph/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | |
Мощность [Вт] | 2x70 | 1x140 | 1x140 | 1x140 | 1x140 | 1x140 | 1x140 | 1x140 | 1x140 | 1x400 | 1x400 | 2x140 | 2x140 | 2x400 | |
Потребляемый ток [А] | 2x0.45 | 1x0.65 | 1x0.65 | 1x0.65 | 1x0.65 | 1x0.65 | 1x0.65 | 1x0.65 | 1x0.65 | 1x0.83 | 1x0.83 | 2x0.65 | 2x0.65 | 2x0.83 |
Компрессорно-конденсаторные агрегаты на базе герметичных компрессоров Bristol | GACL-... (3-фазный, поршневой) | GACL-... (1-фазный, спиральный) | GACL-... (3-фазный спиральный) | ||||||||||||
APTX-13.5 | APTX-15 | APTX-19 | APTX-23 | APTX-28 | APTX-32 | APTX-38 | APTX-45 | APMX-1.5 Low | APMX-3 Low | APTX-1.5 Low | APTX-2 Low | APTX-3 Low | APTX-4.5 Low | ||
Компрессор | Объемная производительность [м³/ч] | 29.10 | 33.20 | 38.20 | 42.89 | 58.26 | 66.29 | 76.38 | 88.41 | 6.10 | 11.40 | 7.30 | 7.90 | 11.40 | 17.50 |
Напряжение [V/Ph/Hz] | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Рабочий ток [А] | 12.00 | 14.20 | 16.50 | 21.60 | 26.00 | 30.00 | 36.50 | 44.00 | 3.80 | 9.00 | 1.80 | 2.80 | 3.30 | 5.00 | |
Ток закрепленного ротора [А] | 72 | 77 | 80 | 126 | 125 | 150 | 190 | 215 | 34 | 60 | 18 | 24 | 30 | 39 | |
Максимальный рабочий ток [А] | 18.00 | 20.20 | 25.00 | 34.50 | 40.00 | 49.00 | 56.00 | 69.00 | 8.20 | 18.00 | 3.80 | 5.60 | 8.00 | 9.00 | |
Подогрев картера [Вт] | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Количество цилиндров [N] | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Наполнение маслом [дм³] | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
Агрегат | Ресивер [л] | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 3.9 | 5.3 | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 5.3 |
Вентиль на всасывание | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 5/8 | 7/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |
Вентиль на жидкость | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Конденсатор | Диаметр вентиляторов [мм] | 2x450 | 2x450 | 2x500 | 2x500 | 2x500 | 4x450 | 4x500 | 4x500 | 1x300 | 1x350 | 1x300 | 2x254 | 1x350 | 1x450 |
Поток воздуха [м³/ч] | 5900 | 7400 | 8700 | 10100 | 10600 | 14800 | 17400 | 17400 | 1000 | 1800 | 1000 | 1350 | 1800 | 3900 | |
Напряжение [V/Ph/Hz] | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Мощность [Вт] | 2x400 | 2x400 | 2x500 | 2x500 | 2x500 | 4x450 | 4x500 | 4x500 | 1x75 | 1x140 | 1x75 | 2x70 | 1x140 | 1x375 | |
Потребляемый ток [А] | 2x0.83 | 2x0.83 | 2x1.20 | 2x1.20 | 2x1.20 | 4x0.83 | 4x1.20 | 4x1.20 | 1x0.35 | 1x0.65 | 1x0.35 | 2x0.45 | 1x0.65 | 1x1.70 |
Размеры
Компрессорно-конденсаторные агрегаты на базе герметичных компрессоров Bristol | GACL-... (1-фазный, поршневой) | GACL-... (3-фазный, поршневой) | |||||||||||||
APMX-2.5 | APMX-3 | APMX-3.5 | APMX-4 | APMX-5 | APTX-3 | APTX-3.5 | APTX-4 | APTX-5 | APTX-6 | APTX-7 | APTX-8.5 | APTX-10 | APTX-12 | ||
Размеры | Длина A, [мм] | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 |
Глубина B, [мм] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | |
Высота C, [мм] | 392 | 520 | 520 | 520 | 670 | 520 | 520 | 520 | 670 | 670 | 670 | 680 | 820 | 710 | |
Крепления | Длина D, [мм] | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 960 | 960 | 1140 |
Длина E, [мм] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 400 | |
Вес, [кг] | 61 | 68 | 69 | 69 | 70 | 65 | 68 | 73 | 75 | 77 | 87 | 94 | 99 | 140 | |
Номер чертежа | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Компрессорно-конденсаторные агрегаты на базе герметичных компрессоров Bristol | GACL-... (3-фазный, поршневой) | GACL-... (1-фазный, спиральный) | GACL-... (3-фазный спиральный) | ||||||||||||
APTX-13.5 | APTX-15 | APTX-19 | APTX-23 | APTX-28 | APTX-32 | APTX-38 | APTX-45 | APMX-1.5 Low | APMX-3 Low | APTX-1.5 Low | APTX-2 Low | APTX-3 Low | APTX-4.5 Low | ||
Размеры | Длина A, [мм] | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Глубина B, [мм] | 750 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Высота C, [мм] | 710 | 710 | 710 | 880 | 985 | 1510 | 1510 | 1510 | 445 | 441 | 445 | 392 | 441 | 670 | |
Крепления | Длина D, [мм] | 1140 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Длина E, [мм] | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Вес, [кг] | 158 | 176 | 188 | 226 | 270 | 281 | 317 | 328 | 52 | 64 | 52 | 53 | 74 | 81 | |
Номер чертежа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Рабочие характеристики (поршневой компрессор)
На базе поршневого компрессора (R404A, R507) |
Te°C | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | ||||||
Tam°C | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | Qo | Pe | |
APMXN-2.5 | 27 | 617 | 821 | 975 | 848 | 1422 | 912 | 1968 | 1003 | 2594 | 1121 | 3284 | 1242 |
32 | 394 | 796 | 734 | 828 | 1165 | 899 | 1691 | 998 | 2291 | 1127 | 2953 | 1258 | |
38 | 157 | 762 | 469 | 798 | 877 | 876 | 1374 | 984 | 1941 | 1122 | 2566 | 1263 | |
APMXN-3 | 27 | 1140 | 775 | 1506 | 896 | 2030 | 1031 | 2707 | 1174 | 3485 | 1331 | 4331 | 1474 |
32 | 791 | 719 | 1174 | 859 | 1684 | 1010 | 2326 | 1168 | 3067 | 1341 | 3886 | 1503 | |
38 | 164 | 619 | 601 | 780 | 1147 | 954 | 1802 | 1135 | 2556 | 1334 | 3399 | 1528 | |
APMXN-3.5 | 27 | 1470 | 987 | 1789 | 1056 | 2301 | 1181 | 2980 | 1332 | 3776 | 1505 | 4666 | 1667 |
32 | 1537 | 1065 | 1671 | 1105 | 2067 | 1210 | 2667 | 1351 | 3408 | 1526 | 4258 | 1703 | |
38 | 1477 | 1032 | 1492 | 1079 | 1784 | 1183 | 2301 | 1328 | 2975 | 1514 | 3772 | 1714 | |
APMXN-4 | 27 | 1229 | 1123 | 1872 | 1284 | 2544 | 1451 | 3321 | 1624 | 4198 | 1822 | 5171 | 2018 |
32 | 995 | 1113 | 1598 | 1274 | 2235 | 1449 | 2972 | 1634 | 3805 | 1849 | 4735 | 2067 | |
38 | 716 | 1092 | 1275 | 1254 | 1873 | 1437 | 2564 | 1637 | 3349 | 1872 | 4230 | 2116 | |
APMXN-5 | 27 | 1846 | 1220 | 2759 | 1500 | 3533 | 1731 | 4328 | 1914 | 5195 | 2084 | 6179 | 2230 |
32 | 1147 | 1026 | 2125 | 1347 | 2976 | 1635 | 3818 | 1878 | 4700 | 2101 | 5672 | 2290 | |
38 | 111 | 705 | 1170 | 1067 | 2116 | 1412 | 3037 | 1726 | 3978 | 2026 | 4990 | 2293 | |
APTXN-3 | 27 | 1640 | 899 | 2089 | 1097 | 2571 | 1266 | 3163 | 1412 | 3850 | 1557 | 4626 | 1681 |
32 | 1214 | 805 | 1712 | 1028 | 2230 | 1226 | 2828 | 1401 | 3504 | 1575 | 4259 | 1731 | |
38 | 506 | 637 | 1075 | 887 | 1657 | 1119 | 2294 | 1333 | 2989 | 1550 | 3750 | 1755 | |
APTXN-3.5 | 27 | 1237 | 821 | 1620 | 960 | 2171 | 1122 | 2888 | 1298 | 3726 | 1494 | 4658 | 1684 |
32 | 1056 | 795 | 1364 | 930 | 1860 | 1095 | 2527 | 1277 | 3316 | 1484 | 4199 | 1690 | |
38 | 889 | 752 | 1090 | 878 | 1511 | 1044 | 2111 | 1235 | 2837 | 1456 | 3659 | 1683 | |
APTXN-4 | 27 | 1851 | 1044 | 2374 | 1283 | 2935 | 1492 | 3611 | 1678 | 4386 | 1868 | 5255 | 2042 |
32 | 1325 | 926 | 1892 | 1187 | 2489 | 1425 | 3176 | 1642 | 3946 | 1865 | 4800 | 2079 | |
38 | 514 | 736 | 1141 | 1020 | 1794 | 1289 | 2511 | 1545 | 3293 | 1813 | 4149 | 2080 | |
APTXN-5 | 27 | 1858 | 1076 | 2483 | 1257 | 3183 | 1464 | 4044 | 1692 | 5043 | 1950 | 6157 | 2198 |
32 | 1594 | 1071 | 2220 | 1277 | 2894 | 1505 | 3701 | 1751 | 4626 | 2023 | 5656 | 2282 | |
38 | 1233 | 1031 | 1873 | 1269 | 2529 | 1527 | 3284 | 1797 | 4132 | 2089 | 5066 | 2362 | |
APTXN-6 | 27 | 2260 | 1255 | 2974 | 1453 | 3782 | 1679 | 4796 | 1929 | 5992 | 2221 | 7351 | 2514 |
32 | 1952 | 1253 | 2656 | 1476 | 3431 | 1724 | 4383 | 1995 | 5497 | 2304 | 6759 | 2611 | |
38 | 1578 | 1238 | 2273 | 1491 | 3011 | 1767 | 3893 | 2062 | 4911 | 2392 | 6059 | 2715 | |
APTXN-7 | 27 | 2541 | 1392 | 3314 | 1612 | 4190 | 1862 | 5289 | 2142 | 6588 | 2476 | 8061 | 2822 |
32 | 2200 | 1391 | 2956 | 1635 | 3794 | 1908 | 4829 | 2211 | 6041 | 2564 | 7414 | 2924 | |
38 | 1825 | 1393 | 2551 | 1665 | 3338 | 1964 | 4291 | 2289 | 5399 | 2662 | 6650 | 3038 | |
APTXN-8.5 | 27 | 3318 | 1920 | 4302 | 2177 | 5444 | 2501 | 6863 | 2878 | 8499 | 3329 | 10306 | 3792 |
32 | 2886 | 1915 | 3837 | 2167 | 4930 | 2497 | 6271 | 2887 | 7808 | 3354 | 9498 | 3836 | |
38 | 2426 | 1955 | 3327 | 2185 | 4350 | 2507 | 5590 | 2903 | 7001 | 3384 | 8547 | 3887 | |
APTXN-10 | 27 | 3818 | 2151 | 4929 | 2416 | 6313 | 2797 | 8051 | 3253 | 10032 | 3784 | 12168 | 4298 |
32 | 3342 | 2165 | 4429 | 2424 | 5766 | 2811 | 7423 | 3284 | 9296 | 3836 | 11297 | 4376 | |
38 | 2832 | 2234 | 3899 | 2466 | 5176 | 2845 | 6726 | 3324 | 8454 | 3892 | 10279 | 4453 | |
APTXN-12 | 27 | 4328 | 2342 | 5815 | 2748 | 7562 | 3200 | 9704 | 3680 | 12155 | 4208 | 14846 | 4699 |
32 | 3788 | 2326 | 5184 | 2766 | 6853 | 3259 | 8902 | 3784 | 11246 | 4361 | 13820 | 4905 | |
38 | 3145 | 2280 | 4391 | 2758 | 5940 | 3296 | 7859 | 3871 | 10061 | 4504 | 12485 | 5106 | |
APTXN-13.5 | 27 | - | - | - | - | 9112 | 4271 | 11428 | 4998 | 14121 | 5766 | 17203 | 6460 |
32 | - | - | - | - | 7884 | 4144 | 10138 | 4951 | 12685 | 5767 | 15567 | 6479 | |
38 | - | - | - | - | 6322 | 3843 | 8565 | 4747 | 10993 | 5631 | 13677 | 6385 | |
APTXN-15 | 27 | - | - | - | - | 10802 | 5146 | 13408 | 6042 | 16335 | 6971 | 19584 | 7792 |
32 | - | - | - | - | 9520 | 5009 | 12070 | 5991 | 14854 | 6974 | 17899 | 7820 | |
38 | - | - | - | - | 7821 | 4693 | 10372 | 5777 | 13047 | 6833 | 15902 | 7726 | |
APTXN-19 | 27 | - | - | - | - | 13893 | 6316 | 16776 | 7307 | 20112 | 8337 | 23974 | 9274 |
32 | - | - | - | - | 12394 | 6222 | 15217 | 7341 | 18361 | 8448 | 21943 | 9410 | |
38 | - | - | - | - | 10438 | 5923 | 13297 | 7188 | 16310 | 8396 | 19634 | 9411 | |
APTXN-23 | 27 | - | - | - | - | 17421 | 7487 | 20614 | 8552 | 24173 | 9623 | 28503 | 10610 |
32 | - | - | - | - | 15865 | 7433 | 19111 | 8650 | 22460 | 9809 | 26390 | 10808 | |
38 | - | - | - | - | 13694 | 7176 | 17182 | 8563 | 20468 | 9835 | 24064 | 10875 | |
APTXN-28 | 27 | - | - | - | - | 18934 | 8395 | 23367 | 9966 | 28377 | 11601 | 34139 | 13086 |
32 | - | - | - | - | 16195 | 8098 | 20449 | 9768 | 25205 | 11481 | 30680 | 13023 | |
38 | - | - | - | - | 12773 | 7520 | 16921 | 9296 | 21472 | 11099 | 26683 | 12717 | |
APTXN-32 | 27 | - | - | - | - | 21542 | 10257 | 26634 | 12056 | 32421 | 13878 | 39047 | 15496 |
32 | - | - |
Оплата
Наличными при получении заказа
Заказ можно оплатить наличными при доставке или получении в пункте самовывоза. Банковским переводом от ФЛ.
Оплатить заказ можно в любом банке по счету, выставленному на Ваше имя. Запросите счет у менеджера, распечатайте его, произведите оплату в течении трех рабочих дней и ожидайте доставку.
Банковской картой
Оплатить заказ банковской картой можно:
- через платежный терминал курьера
- через стационарный терминал в пунктах самовывоза
- через форму на сайте
Никакие комиссии с плательщика не взимаются.
Яндекс деньгами, WebMoney
Заказ можно оплатить электронными деньгами. Для этого Вам необходимо оформить заказ у менеджера, затем ввести номер выставленного вам счета и фамилию плательщика в форме оплаты. После нажатия кнопки Оплатить, Вы будете переадресованы на свой кошелек, где автоматически заполнится назначение платежа и сумма.
Кредит и рассрочка
В кредит или рассрочку можно купить любой товар дороже 10000 рублей. Для оформления вам необходимо нажать кнопку "Кредит в кредит" в карточке выбранного товара. Далее заполнить несколько обязательных полей и оформить заявку.
Безналичным платежом от ЮЛ
Оплатить заказ можно от ЮЛ по выставленному счету либо договору. Все товары и услуги реализуются с НДС. При отгрузке необходимо иметь доверенность или печать получателя.
Доставка
Часы работы службы доставки: Рабочие дни с 9 до 21 часов, в субботу с 10 до 19 часов
Стоимость доставки: По Москве в пределах МКАД - 2000 руб. Доставка за пределы МКАД оплачивается дополнительно из расчета 40 руб за 1 км. На кондиционеры с монтажом действуют особые условия доставки.
Сроки доставки: Возможна доставка в день заказа!
Доставка по Росиии: При заказе из любого населенного пункта России, на следующий день после заказа, приобретенный Вами товар бесплатно будет доставлен до терминала транспортной компании в Москве. Мы работаем со всеми крупными транспортными компаниями, поэтому Вы можете выбрать любую из них исходя из своих предпочтений, или наш менеджер поможет подобрать наиболее выгодный вариант доставки. При отправке оборудования через транспортные компании, все оборудование проходит дополнительную проверку по качеству и комплектности, для исключения малейшей вероятности возврата. Доставка по России осуществляется только после полной оплаты заказа.
Модификации серии General Climate Компрессорно-конденсаторные агрегаты
Компрессорно-конденсаторные агрегаты | Узнать цену | |
На базе герметичных компрессоров Bristol | Узнать цену | |
На базе компрессоров Bristol Benchmark | Узнать цену | |
На базе полугерметичных компрессоров Frascold | Узнать цену | |
На базе герметичных компрессоров Aspera | Узнать цену |
О производителе General Climate
GENERAL CLIMATE — это международный промышленный холдинг, созданный в 2002 году на деньги Российских инвесторов с целью занять одну из лидирующих позиций среди мировых производителей оборудования холодильных систем для кондиционирования и вентиляции и воздуха.
На сегодняшний день GENERAL CLIMATE имеет стратегическое сотрудничество с производственными площадками на территории Германии, Италии, Польши, Литвы, России и Китая. Кроме того, за это время компании удалось сконцентрировать огромный интеллектуальный потенциал, выраженный в наличии опытных управленцев и инженеров из разных стран, авторитетных специалистов в области маркетинга и международных продаж.
Такое сочетание создает по истине благоприятную среду для производства высококачественного, надежного и конкурентного оборудования.