General Climate Настенные фанкойлы GHW
Артикул товара: 31278
General Climate Настенные фанкойлы GHW — это модель серии Настенные фанкойлы. "ИНТЕХ-Климат" осуществляет поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования General Climate как для частных лиц, так и для организаций в Москве и Московской области.
В соответствии с договорами дилерского сотрудничества мы несем все гарантийные обязательства с момента продажи Вам оборудования General Climate. Для получения консультаций или по каким-либо другим вопросам, звоните по телефону +7(495) 146-65-64.
В наличии. Гарантия — 5 лет. Доставка по Москве.
Документация
Описание
GHW — фанкойлы настенного типа с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2).
Настенный фанкойл предназначен для регулировки климата внутри помещения. Он может как нагревать, так и охлаждать воздух до заданного значения, а также обеспечивать приток свежего воздуха. Внешне устройства похожи на блоки сплит-систем, но отличаются теплоносителем, принципом терморегуляции, управлением и другими параметрами. Монтаж настенных модификаций фанкойлов, как правило, осуществляют там, где приборы климатического контроля невозможно установить на полу или на потолке. Обычно это помещения малой и средней площади без навесных потолков.
Настенные фанкойлы по внешнему оформлению отлично сочетается с современным дизайном офисов, квартир, коттеджей, номеров гостиниц и любых других общественных помещений.
Главные особенности фанкойлов настенного типа
- высокоэффективное воздушное кондиционирование;
- бесшумность работы;
- простая конструкция;
- легкое крепление;
- современный дизайн.
Отдельные модели настенных фанкойлов благодаря наличию специальных заслонок позволяют равномерно распределять потоки воздуха в пространстве. Существуют также устройства подобного типа без корпуса. Они изготавливаются для установки в ниши сооружения. Фанкойлы выгодно применять в больших зданиях, ведь их стоимость невысока, а потребление энергии весьма низкое.
В компании «General Climate» вы можете выбрать и приобрести по лучшим ценам различные виды настенных фанкойлов, а также заказать их доставку в Москву или любой регион России.
Актуальную цену на настенные фанкойлы уточняйте у наших менеджеров.
В комплекте:
- Смесительный узел (Версия «V»)
- Пульт ДУ
Мощность:
- от 1.86 до 5.73 кВт
- от 2.71 до 8.50 кВт
Настенные фанкойлы, 2-х трубная версия
Настенные фанкойлы, 2-х трубная версия | GHW-... | |||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||
Расход воздуха, [м³/ч] | Высокая скорость | (H) | 306 | 390 | 468 | 558 | 618 | 792 | ||
Средняя скорость | (S) | 277 | 336 | 432 | 504 | 562 | 720 | |||
Низкая скорость | (L) | 252 | 312 | 396 | 450 | 504 | 640 | |||
Мощность | Полная холодопроизводительность, [кВт] | (H) | 1.38 | 1.80 | 2.22 | 3.00 | 3.50 | 4.80 | ||
(S) | 1.28 | 1.70 | 2.11 | 2.80 | 3.20 | 4.42 | ||||
(L) | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 4.10 | ||||
Явная холодопроизводительность [кВт] | (H) | 1.10 | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.35 | 3.12 | |||
(S) | 0.96 | 1.29 | 1.44 | 1.82 | 2.20 | 2.94 | ||||
(L) | 0.90 | 1.20 | 1.37 | 1.71 | 2.08 | 2.74 | ||||
Теплопроизводительность [кВт] | (H) | 2.85 | 3.47 | 4.30 | 5.65 | 6.60 | 9.00 | |||
(S) | 2.70 | 3.32 | 4.10 | 5.25 | 6.20 | 8.20 | ||||
(L) | 2.45 | 3.11 | 3.88 | 4.90 | 5.70 | 7.60 | ||||
Расход воды [кг/ч] | 250 | 340 | 420 | 566 | 660 | 906 | ||||
Падение давления воды [кПа] | 7.90 | 20.00 | 13.00 | 24.00 | 22.00 | 38.00 | ||||
Уровень звукового давления [дБ (А)] |
Высокая скорость | (H) | 36 | 37 | 38 | 40 | 45 | 45 | ||
Средняя скорость | (S) | 34 | 36 | 35 | 38 | 42 | 42 | |||
Низкая скорость | (L) | 32 | 34 | 32 | 35 | 39 | 39 | |||
Электродвигатель | ||||||||||
Электропитание | 1ф ~ 230 В — 50 Гц | |||||||||
Рабочий ток [A] | 0.218 | 0.219 | 0.190 | 0.191 | 0.235 | 0.236 | ||||
Потребляемая мощность [Вт] | 44.6 | 45.0 | 38.1 | 39.1 | 55.9 | 62.0 | ||||
Присоединительные размеры | Вход | 1/2 | ||||||||
Выход | 1/2 | |||||||||
Дренаж | 3/4 | |||||||||
Наружные размеры, [мм] | Высота | 268 | 268 | 290 | 290 | 330 | 330 | |||
Ширина | 788 | 788 | 886 | 886 | 1080 | 1080 | ||||
Глубина | 180 | 180 | 180 | 180 | 330 | 330 | ||||
Вес | [кг] | 7.50 | 8.50 | 9.00 | 10.50 | 13.50 | 15.50 | |||
Кол-во в контейнере (40 футов) | 808 | 808 | 664 | 664 | 474 | 474 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
- Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27°С (по сухому термометру) / 19,5°С (по мокрому термометру); температура воды 7°С / 12°С (вход/выход)
- Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 20°С; температура воды на входе 70°С.
Аксессуары
Смесительный узел |
||
|
||
Управление |
||
|
Рабочие характеристики настенных фанкойлов GHW(1)
Охлаждение
Модель | Twi [°C] | Qw [л/ч] | dpw [кПа] | Tai DB23°C WB16.2°C | Tai DB25°C WB17.9°C | Tai DB27°C WB19.5°C | Tai DB29°C WB21.2°C | Tai DB31°C WB22.8°C | Tai DB33°C WB24.5°C | ||||||||||||
Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | ||||
GHW-02 | 5 | 168 | 7.4 | 1.31 | 1.01 | 5.80 | 1.55 | 1.10 | 6.90 | 1.80 | 1.19 | 8.00 | 2.06 | 1.27 | 9.10 | 2.32 | 1.34 | 10.40 | 2.60 | 1.40 | 11.50 |
237 | 14.8 | 1.30 | 1.01 | 4.10 | 1.57 | 1.11 | 4.90 | 1.84 | 1.20 | 5.80 | 2.12 | 1.29 | 6.70 | 2.40 | 1.37 | 7.60 | 2.69 | 1.44 | 8.50 | ||
427 | 48.2 | 1.42 | 1.06 | 2.50 | 1.67 | 1.16 | 2.90 | 1.93 | 1.24 | 3.40 | 2.20 | 1.33 | 3.80 | 2.48 | 1.40 | 4.30 | 2.76 | 1.47 | 4.80 | ||
6 | 168 | 7.4 | 1.19 | 0.96 | 5.30 | 1.44 | 1.05 | 6.40 | 1.69 | 1.14 | 7.50 | 1.95 | 1.22 | 8.60 | 2.21 | 1.30 | 9.90 | 2.48 | 1.36 | 11.10 | |
237 | 14.8 | 1.16 | 0.94 | 3.70 | 1.44 | 1.05 | 4.50 | 1.72 | 1.15 | 5.40 | 2.00 | 1.24 | 6.30 | 2.29 | 1.32 | 7.20 | 2.58 | 1.40 | 8.10 | ||
427 | 48.2 | 1.32 | 1.01 | 2.10 | 1.57 | 1.11 | 2.70 | 1.83 | 1.20 | 3.20 | 2.10 | 1.27 | 3.70 | 2.37 | 1.36 | 4.10 | 2.66 | 1.43 | 4.60 | ||
7 | 168 | 7.4 | 1.07 | 0.91 | 4.80 | 1.32 | 1.00 | 5.90 | 1.57 | 1.09 | 7.0 | 1.84 | 1.18 | 8.20 | 2.10 | 1.25 | 9.40 | 2.37 | 1.32 | 10.60 | |
237 | 14.8 | 1.05 | 0.90 | 3.30 | 1.30 | 1.00 | 4.10 | 1.59 | 1.10 | 5.00 | 1.88 | 1.19 | 5.90 | 2.17 | 1.28 | 6.80 | 2.46 | 1.35 | 7.70 | ||
427 | 48.2 | 1.20 | 0.96 | 2.10 | 1.46 | 1.06 | 2.50 | 1.72 | 1.15 | 3.00 | 1.99 | 1.24 | 3.50 | 2.27 | 1.32 | 4.00 | 2.56 | 1.39 | 4.50 | ||
8 | 168 | 7.4 | 0.94 | 0.85 | 4.20 | 1.20 | 0.95 | 5.70 | 1.46 | 1.05 | 6.50 | 1.72 | 1.13 | 7.60 | 1.99 | 1.21 | 8.80 | 2.26 | 1.28 | 10.10 | |
237 | 14.8 | 0.95 | 0.85 | 3.00 | 1.17 | 0.94 | 3.70 | 1.45 | 1.04 | 4.60 | 1.74 | 1.14 | 5.50 | 2.04 | 1.23 | 6.40 | 2.34 | 1.31 | 7.40 | ||
427 | 48.2 | - | - | - | 1.34 | 1.01 | 2.30 | 1.61 | 1.11 | 2.80 | 1.77 | 1.19 | 3.30 | 2.16 | 1.27 | 3.80 | 2.45 | 1.35 | 4.30 | ||
9 | 168 | 7.4 | 0.80 | 0.80 | 3.60 | 1.07 | 0.90 | 4.80 | 1.33 | 1.00 | 5.90 | 1.60 | 1.09 | 7.10 | 1.87 | 1.16 | 8.30 | 2.14 | 1.24 | 9.60 | |
237 | 14.8 | 0.84 | 0.80 | 2.70 | 1.06 | 0.90 | 3.30 | 1.29 | 0.98 | 4.10 | 1.60 | 1.09 | 5.00 | 1.91 | 1.18 | 6.00 | 2.21 | 1.26 | 6.90 | ||
427 | 48.2 | - | - | - | 1.23 | 0.97 | 2.10 | 1.49 | 1.06 | 2.60 | 1.77 | 1.15 | 3.10 | 2.07 | 1.23 | 3.60 | 2.34 | 1.31 | 4.10 | ||
10 | 168 | 7.4 | 0.74 | 0.74 | 3.30 | 0.93 | 0.85 | 4.20 | 1.20 | 0.95 | 5.30 | 1.47 | 1.04 | 6.50 | 1.74 | 1.12 | 7.80 | 2.02 | 1.20 | 9.00 | |
237 | 14.8 | 0.76 | 0.86 | 2.40 | 0.96 | 0.86 | 3.00 | 1.19 | 0.94 | 3.80 | 1.45 | 1.03 | 4.60 | 1.77 | 1.13 | 5.60 | 2.07 | 1.21 | 6.60 | ||
427 | 48.2 | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 1.01 | 2.40 | 1.65 | 1.10 | 2.50 | 1.93 | 1.19 | 3.40 | 2.23 | 1.27 | 3.90 |
Модель | Twi [°C] | Qw [л/ч] | dpw [кПа] | Tai DB23°C WB16.2°C | Tai DB25°C WB17.9°C | Tai DB27°C WB19.5°C | Tai DB29°C WB21.2°C | Tai DB31°C WB22.8°C | Tai DB33°C WB24.5°C | ||||||||||||
Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | ||||
GHW-03 | 5 | 223 | 9.9 | 1.50 | 1.19 | 5.80 | 1.80 | 1.30 | 6.90 | 2.10 | 1.41 | 8.10 | 2.41 | 1.50 | 9.30 | 2.73 | 1.59 | 10.50 | 3.06 | 1.67 | 11.80 |
304 | 18.4 | 1.47 | 1.17 | 4.10 | 1.75 | 1.28 | 4.90 | 2.09 | 1.40 | 5.90 | 2.44 | 1.51 | 6.80 | 2.79 | 1.61 | 7.90 | 3.14 | 1.70 | 8.90 | ||
604 | 73.1 | 1.75 | 1.30 | 2.50 | 2.06 | 1.41 | 2.90 | 2.38 | 1.52 | 3.40 | 2.70 | 1.62 | 3.80 | 3.05 | 1.72 | 4.30 | 3.39 | 1.80 | 4.80 | ||
6 | 223 | 9.9 | 1.35 | 1.12 | 5.80 | 1.66 | 1.24 | 6.40 | 1.96 | 1.35 | 7.50 | 2.27 | 1.45 | 8.80 | 2.60 | 1.54 | 10.00 | 2.92 | 1.62 | 11.30 | |
304 | 18.4 | 1.36 | 1.12 | 3.80 | 1.62 | 1.22 | 4.60 | 1.92 | 1.33 | 5.40 | 2.28 | 1.45 | 6.40 | 2.64 | 1.55 | 7.40 | 2.99 | 1.64 | 8.40 | ||
604 | 73.1 | 1.62 | 1.24 | 2.30 | 1.93 | 1.36 | 2.70 | 2.25 | 1.47 | 3.20 | 2.58 | 1.57 | 3.60 | 2.92 | 1.67 | 4.10 | 3.27 | 1.75 | 4.60 | ||
7 | 223 | 9.9 | 1.19 | 1.06 | 4.60 | 1.51 | 1.18 | 5.80 | 1.82 | 1.29 | 7.0 | 2.13 | 1.39 | 8.20 | 2.46 | 1.48 | 9.50 | 2.79 | 1.57 | 10.70 | |
304 | 18.4 | 1.24 | 1.08 | 3.50 | 1.50 | 1.18 | 4.20 | 1.77 | 1.27 | 5.00 | 2.11 | 1.38 | 6.00 | 2.48 | 1.49 | 7.00 | 2.84 | 1.59 | 8.00 | ||
604 | 73.1 | 1.49 | 1.18 | 2.10 | 1.80 | 1.30 | 2.50 | 2.12 | 1.41 | 3.00 | 2.45 | 1.52 | 3.50 | 2.79 | 1.61 | 4.00 | 3.14 | 1.70 | 4.50 | ||
8 | 223 | 9.9 | 1.00 | 0.98 | 3.90 | 1.33 | 1.11 | 5.20 | 1.67 | 1.23 | 6.40 | 1.99 | 1.34 | 7.60 | 2.31 | 1.43 | 8.90 | 2.64 | 1.52 | 10.20 | |
304 | 18.4 | 1.12 | 1.03 | 3.20 | 1.39 | 1.13 | 3.90 | 1.65 | 1.23 | 4.70 | 1.93 | 1.32 | 5.50 | 2.31 | 1.43 | 6.50 | 2.68 | 1.53 | 7.60 | ||
604 | 73.1 | - | - | - | 1.66 | 1.24 | 2.30 | 1.98 | 1.36 | 2.80 | 2.31 | 1.46 | 3.30 | 2.66 | 2.56 | 3.80 | 3.01 | 1.65 | 4.30 | ||
9 | 223 | 9.9 | 0.92 | 0.92 | 3.60 | 1.16 | 1.04 | 4.50 | 1.51 | 1.17 | 5.80 | 1.93 | 1.28 | 7.10 | 2.16 | 1.38 | 8.30 | 2.50 | 1.47 | 9.70 | |
304 | 18.4 | 1.00 | 0.98 | 2.80 | 1.26 | 1.08 | 3.60 | 1.53 | 1.18 | 4.30 | 1.81 | 1.27 | 5.10 | 2.12 | 1.36 | 6.00 | 2.51 | 1.47 | 7.10 | ||
604 | 73.1 | - | - | - | 1.51 | 1.18 | 2.10 | 1.84 | 1.30 | 2.60 | 2.18 | 1.41 | 3.10 | 2.52 | 1.51 | 3.60 | 2.88 | 1.60 | 4.10 | ||
10 | 223 | 9.9 | 0.86 | 0.86 | 3.30 | 1.01 | 0.98 | 3.90 | 1.33 | 1.10 | 5.10 | 1.67 | 1.22 | 6.50 | 2.01 | 1.32 | 7.80 | 2.35 | 1.41 | 9.10 | |
304 | 18.4 | 0.92 | 0.92 | 2.60 | 1.14 | 1.03 | 3.20 | 1.41 | 1.13 | 4.00 | 1.69 | 1.23 | 4.80 | 1.99 | 1.31 | 5.60 | 2.32 | 1.41 | 6.60 | ||
604 | 73.1 | - | - | - | - | - | - | 1.69 | 1.24 | 2.40 | 2.03 | 1.35 | 2.90 | 2.38 | 1.46 | 3.40 | 2.74 | 1.55 | 3.90 |
Модель | Twi [°C] | Qw [л/ч] | dpw [кПа] | Tai DB23°C WB16.2°C | Tai DB25°C WB17.9°C | Tai DB27°C WB19.5°C | Tai DB29°C WB21.2°C | Tai DB31°C WB22.8°C | Tai DB33°C WB24.5°C | ||||||||||||
Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | ||||
GHW-04 | 5 | 250 | 3.9 | 1.65 | 1.48 | 5.60 | 2.06 | 1.65 | 7.00 | 2.46 | 1.79 | 8.40 | 2.86 | 1.91 | 9.80 | 3.27 | 2.03 | 11.20 | 3.68 | 2.13 | 12.60 |
410 | 10.5 | 1.98 | 1.62 | 4.10 | 2.34 | 1.76 | 4.90 | 2.71 | 1.88 | 5.70 | 3.09 | 2.00 | 6.50 | 3.49 | 2.11 | 7.30 | 3.90 | 2.21 | 8.10 | ||
809 | 40.8 | 2.34 | 1.78 | 2.50 | 2.76 | 1.94 | 2.90 | 3.20 | 2.09 | 3.40 | 3.65 | 2.23 | 3.90 | 4.12 | 2.35 | 4.40 | 4.60 | 2.47 | 4.90 | ||
6 | 250 | 3.9 | 1.50 | 1.42 | 5.10 | 1.85 | 1.56 | 6.30 | 2.26 | 1.71 | 7.50 | 2.67 | 1.84 | 9.20 | 3.08 | 1.96 | 10.50 | 3.50 | 2.07 | 11.30 | |
410 | 10.5 | 1.80 | 1.55 | 3.80 | 2.18 | 1.65 | 4.60 | 2.55 | 1.82 | 5.30 | 2.94 | 1.94 | 6.10 | 3.34 | 2.05 | 7.00 | 3.75 | 2.15 | 7.50 | ||
809 | 40.8 | 2.16 | 1.70 | 2.30 | 2.58 | 1.86 | 2.70 | 3.02 | 2.01 | 3.20 | 3.47 | 2.15 | 3.70 | 3.94 | 2.28 | 4.20 | 4.42 | 2.40 | 4.50 | ||
7 | 250 | 3.9 | 1.39 | 1.37 | 4.70 | 1.66 | 1.49 | 5.70 | 2.05 | 1.63 | 7.00 | 2.47 | 1.77 | 8.40 | 2.89 | 1.89 | 9.90 | 3.31 | 2.00 | 10.60 | |
410 | 10.5 | 1.66 | 1.49 | 2.50 | 2.02 | 1.63 | 4.20 | 2.39 | 1.76 | 5.00 | 2.78 | 1.88 | 5.80 | 3.18 | 1.99 | 6.70 | 3.59 | 2.10 | 7.20 | ||
809 | 40.8 | 1.97 | 1.62 | 2.10 | 2.39 | 1.78 | 2.50 | 2.83 | 1.93 | 3.00 | 3.29 | 2.08 | 3.50 | 3.76 | 2.21 | 4.00 | 4.25 | 2.33 | 4.30 | ||
8 | 250 | 3.9 | 1.29 | 1.29 | 4.40 | 1.52 | 1.43 | 5.20 | 1.83 | 1.55 | 6.30 | 2.25 | 1.69 | 7.70 | 2.69 | 1.82 | 9.20 | 3.11 | 1.93 | 10.60 | |
410 | 10.5 | 1.49 | 1.42 | 3.10 | 1.85 | 1.56 | 3.90 | 2.23 | 1.70 | 4.70 | 2.61 | 1.82 | 5.50 | 3.02 | 1.94 | 6.30 | 3.43 | 2.04 | 7.20 | ||
809 | 40.8 | - | - | - | 2.20 | 1.70 | 2.30 | 2.64 | 1.86 | 2.80 | 3.10 | 2.00 | 3.30 | 3.58 | 2.14 | 3.80 | 4.06 | 2.27 | 4.30 | ||
9 | 250 | 3.90 | 1.21 | 1.21 | 4.10 | 1.38 | 1.38 | 4.70 | 1.69 | 1.50 | 5.80 | 2.01 | 1.60 | 6.90 | 2.47 | 1.75 | 8.40 | 2.91 | 1.87 | 9.90 | |
410 | 10.5 | 1.34 | 1.34 | 2.80 | 1.68 | 1.49 | 3.50 | 2.06 | 1.63 | 4.30 | 2.45 | 1.76 | 5.10 | 2.85 | 1.88 | 6.00 | 3.27 | 1.99 | 6.80 | ||
809 | 40.8 | - | - | - | 2.00 | 1.62 | 2.10 | 2.44 | 1.78 | 2.60 | 2.91 | 1.93 | 3.10 | 3.38 | 2.07 | 3.60 | 3.87 | 2.20 | 4.10 | ||
10 | 250 | 3.90 | 1.12 | 1.12 | 3.90 | 1.30 | 1.30 | 4.50 | 1.54 | 1.44 | 5.30 | 1.86 | 1.55 | 6.40 | 2.22 | 1.67 | 7.60 | 2.69 | 1.80 | 9.20 | |
410 | 10.5 | 1.25 | 1.25 | 2.60 | 1.51 | 1.43 | 3.20 | 1.88 | 1.57 | 3.90 | 2.27 | 1.70 | 4.80 | 2.68 | 1.82 | 5.60 | 3.09 | 1.93 | 6.50 | ||
809 | 40.8 | - | - | - | - | - | - | 2.24 | 1.70 | 2.40 | 2.71 | 1.85 | 2.90 | 3.19 | 2.00 | 3.40 | 3.68 | 2.13 | 3.90 |
Модель | Twi [°C] | Qw [л/ч] | dpw [кПа] | Tai DB23°C WB16.2°C | Tai DB25°C WB17.9°C | Tai DB27°C WB19.5°C | Tai DB29°C WB21.2°C | Tai DB31°C WB22.8°C | Tai DB33°C WB24.5°C | ||||||||||||
Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | Pf | Pfs | dtw | ||||
GHW-05 | 5 | 269 | 4.5 | 1.86 | 1.86 | 5.90 | 2.16 | 2.01 | 6.90 | 2.51 | 2.14 | 8.00 | 2.94 | 2.29 | 9.40 | 3.48 | 2.45 | 11.10 | 4.00 | 2.59 | 12.70 |
509 | 16.2 | 2.46 | 2.13 | 4.10 | 2.91 | 2.31 | 4.90 | 2.38 | 2.47 | 5.70 | 3.87 | 2.62 | 6.50 | 4.38 | 2.74 | 7.40 | 4.91 | 2.89 | 8.30 | ||
1049 | 68.8 | 3.02 | 2.38 | 2.50 | 3.58 | 2.59 | 2.90 | 4.16 | 2.78 | 3.40 | 4.76 | 2.97 | 3.90 | 5.39 | 3.14 | 4.40 | 6.04 | 3.30 | 4.90 | ||
6 | 269 | 4.5 | 1.77 | 1.77 | 5.60 | 2.01 | 1.96 | 6.40 | 2.36 | 2.09 | 7.50 | 2.72 | 2.21 | 8.60 | 3.19 | 2.35 | 10.20 | 3.73 | 2.50 | 11.90 | |
509 | 16.2 | 2.26 | 2.05 | 3.80 | 2.71 | 2.23 | 4.50 | 3.18 | 2.39 | 5.30 | 3.67 | 2.55 | 6.20 | 4.18 | 2.69 | 7.00 | 4.72 | 2.82 | 7.90 | ||
1049 | 68.8 | 2.78 | 2.27 | 2.30 | 3.34 | 2.48 | 2.70 | 3.92 | 2.69 | 3.20 | 4.53 | 2.88 | 3.70 | 5.15 | 3.05 | 4.20 | 5.80 | 3.21 | 4.70 | ||
7 | 269 | 4.5 | 1.67 | 1.67 | 5.30 | 1.88 | 1.88 | 6.00 | 2.20 | 2.03 | 7.00 | 2.56 | 2.15 | 8.10 | 2.93 | 2.27 | 9.3 | 3.44 | 2.41 | 11.00 | |
509 | 16.2 | 2.05 | 1.96 | 3.40 | 2.50 | 2.14 | 4.20 | 2.97 | 2.31 | 5.00 | 3.47 | 2.47 | 5.80 | 3.98 | 2.62 | 6.70 | 4.51 | 2.75 | 7.60 | ||
1049 | 68.8 | 2.53 | 2.16 | 2.10 | 3.09 | 2.38 | 2.50 | 3.67 | 2.59 | 3.00 | 4.28 | 2.78 | 3.50 | 4.91 | 2.96 | 4.00 | 5.56 | 3.12 | 4.50 | ||
8 | 269 | 4.5 | 1.57 | 1.57 | 5.00 | 1.78 | 1.76 | 5.70 | 2.04 | 1.97 | 6.50 | 2.40 | 2.10 | 7.60 | 2.77 | 2.22 | 8.80 | 3.15 | 2.32 | 10.10 | |
509 | 16.2 | 1.87 | 1.87 | 3.10 | 2.29 | 2.04 | 3.90 | 2.76 | 2.23 | 4.60 | 3.25 | 2.40 | 5.50 | 3.77 | 2.55 | 6.30 | 4.30 | 2.69 | 7.20 | ||
1049 | 68.8 | - | - | - | 2.83 | 2.28 | 2.30 | 3.42 | 2.48 | 2.80 | 4.03 | 2.68 | 3.30 | 4.66 | 2.86 | 3.80 | 5.31 | 3.03 | 4.30 | ||
9 | 269 | 4.5 | 1.47 | 1.47 | 4.70 | 1.69 | 1.69 | 5.40 | 1.90 | 1.90 | 6.00 | 2.24 | 2.05 | 7.10 | 2.61 | 2.17 | 8.30 | 2.99 | 2.28 | 9.50 | |
509 | 16.2 | 1.75 | 1.75 | 2.90 | 2.07 | 1.98 | 3.50 | 2.54 | 2.15 | 4.30 | 3.04 | 2.32 | 5.10 |
Оплата
Наличными при получении заказа
Заказ можно оплатить наличными при доставке или получении в пункте самовывоза. Банковским переводом от ФЛ.
Оплатить заказ можно в любом банке по счету, выставленному на Ваше имя. Запросите счет у менеджера, распечатайте его, произведите оплату в течении трех рабочих дней и ожидайте доставку.
Банковской картой
Оплатить заказ банковской картой можно:
- через платежный терминал курьера
- через стационарный терминал в пунктах самовывоза
- через форму на сайте
Никакие комиссии с плательщика не взимаются.
Яндекс деньгами, WebMoney
Заказ можно оплатить электронными деньгами. Для этого Вам необходимо оформить заказ у менеджера, затем ввести номер выставленного вам счета и фамилию плательщика в форме оплаты. После нажатия кнопки Оплатить, Вы будете переадресованы на свой кошелек, где автоматически заполнится назначение платежа и сумма.
Кредит и рассрочка
В кредит или рассрочку можно купить любой товар дороже 10000 рублей. Для оформления вам необходимо нажать кнопку "Кредит в кредит" в карточке выбранного товара. Далее заполнить несколько обязательных полей и оформить заявку.
Безналичным платежом от ЮЛ
Оплатить заказ можно от ЮЛ по выставленному счету либо договору. Все товары и услуги реализуются с НДС. При отгрузке необходимо иметь доверенность или печать получателя.
Доставка
Часы работы службы доставки: Рабочие дни с 9 до 21 часов, в субботу с 10 до 19 часов
Стоимость доставки: По Москве в пределах МКАД - 2000 руб. Доставка за пределы МКАД оплачивается дополнительно из расчета 40 руб за 1 км. На кондиционеры с монтажом действуют особые условия доставки.
Сроки доставки: Возможна доставка в день заказа!
Доставка по Росиии: При заказе из любого населенного пункта России, на следующий день после заказа, приобретенный Вами товар бесплатно будет доставлен до терминала транспортной компании в Москве. Мы работаем со всеми крупными транспортными компаниями, поэтому Вы можете выбрать любую из них исходя из своих предпочтений, или наш менеджер поможет подобрать наиболее выгодный вариант доставки. При отправке оборудования через транспортные компании, все оборудование проходит дополнительную проверку по качеству и комплектности, для исключения малейшей вероятности возврата. Доставка по России осуществляется только после полной оплаты заказа.
О производителе General Climate
GENERAL CLIMATE — это международный промышленный холдинг, созданный в 2002 году на деньги Российских инвесторов с целью занять одну из лидирующих позиций среди мировых производителей оборудования холодильных систем для кондиционирования и вентиляции и воздуха.
На сегодняшний день GENERAL CLIMATE имеет стратегическое сотрудничество с производственными площадками на территории Германии, Италии, Польши, Литвы, России и Китая. Кроме того, за это время компании удалось сконцентрировать огромный интеллектуальный потенциал, выраженный в наличии опытных управленцев и инженеров из разных стран, авторитетных специалистов в области маркетинга и международных продаж.
Такое сочетание создает по истине благоприятную среду для производства высококачественного, надежного и конкурентного оборудования.