EXPERT PRO DC Inverter R32 HISENSE
Охлаждение и обогрев. На помещение ≈ от 27 м2 до 71 м2.
В наличии. Бесплатная доставка по Москве.
- Сезонная энергоэффективность класса А+ *
- Ионизация воздуха*
- Ultra Hi Density, Negative Ion**, фотокаталитический фильтры**
- Низкий уровень шума от (23 дБ(А))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Функция самоочистки
- Авторестарт, самодиагностика
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
-
*А++ (модели 18k и 24k) и А+ (модели 10k и 13k)
- **Для моделей 10k и 13k
EXPERT PRO DC Inverter R32 HISENSE Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером HISENSE в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования HISENSE.
Модельный ряд и цены
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS-10UW4RYDTV02 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | Узнать цену | |
AS-13UW4RYDTV03 | ≈ 39 м2 | 3.81 кВт | Узнать цену | |
AS-18UW4RXATV03 | ≈ 50 м2 | 4.98 кВт | Узнать цену | |
AS-24UW4RBBTV03 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | Узнать цену |
Документация
Буклет Инверторные сплит-системы серии EXPERT PRO DC Inverter R32
Инструкция Инверторные сплит-системы серии EXPERT PRO DC Inverter R32
Описание
EXPERT PRO DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
Все характеристики
AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 | |
---|---|---|---|---|
Диаметр дренажной трубы, мм: | 18 | 18 | 18 | 18 |
Диаметр газовой трубы, мм: | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 |
Диаметр жидкостной трубы, мм: | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический: | да | да | - | - |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами: | да | да | да | - |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте: | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | нет | нет |
Энергоэффективность: | А+ | А+ | А++ | А++ |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8\" | 3/8\" | 1/2\" | 5/8\" |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 |
Инверторная технология: | да | да | да | да |
Ионизатор воздуха: | да | да | нет | нет |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок: | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Класс энергоэффективности COP (нагрев): | А | А | А | А |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение): | А | А | А | А |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок: | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный): | А | А | А+ | А+ |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт: | 4 | 3,61 | 3,69 | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт: | 3,4 | 3,21 | 3,25 | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт: | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт: | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.3 |
Марка компрессора: | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
Max длина трассы, м: | 20 | 20 | 25 | 25 |
Max перепад высот, м: | 8 | 8 | 15 | 15 |
Минимальная длина трассы, м: | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.8 | 4 | 5.6 | 7.1 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.64 | 3.81 | 4.98 | 7.03 |
Напряжение, В: | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная длина трассы, м: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Плазменная очистка воздуха: | нет | нет | нет | нет |
Подключение электропитания: | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт: | 0.700 (0.15 - 0.88) | 1.108 (0.18 - 1.45) | 1.515 (0.35 - 2.30) | 1.967 (0.34 - 2.93) |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0.795 (0.20 - 1.35) | 1.168 (0.16 - 1.50) | 1.540 (0.26 - 2.30) | 2.180 (0.35 - 2.80) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А: | 3.10 (0.70 - 3.90) | 4.40 (1.00 - 8.00) | 6.80 (2.50 - 10.50) | 9.01 (3.20 - 15.2) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А: | 3.60 (0.90 - 6.00) | 5.06 (1.00 - 8.00) | 6.90 (2.20 - 9.50) | 9.68 (3.20 - 15.0) |
Производитель: | КНР | КНР | КНР | КНР |
Противопылевой фильтр в комплекте: | да | да | да | да |
Пульт Д/У: | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Расход воздуха, м3/ч: | 300/380/400/440/510/550/610 | 300/400/440/510/550/580/650 | 520/660/730/780/860/1000/1100 | 650/700/780/860/950/1100/1200 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ: | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Сечение кабеля питания, мм2: | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм2: | 4*1,5 | 4*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
Тепловой насос: | нет | нет | нет | нет |
Тип компрессора: | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ультрафиолетовое обеззараживание: | нет | нет | нет | нет |
Вес брутто наружного блока, кг: | 23.5 | 24.5 | 37 | 46 |
Вес брутто внутреннего блока, кг: | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 15.5 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 660x486x240 | 660x486x240 | 810x585x280 | 860x667x310 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 42 | 48.5 | 51 | 55.5 |
Внешний блок / Вес, кг: | 21.5 | 22.5 | 33.0 | 41 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 864x270x210 | 864x270x210 | 1050x320x235 | 1213x315x238 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 | 23/25/27/29/31,5/34/38 | 30/33,5/36/38/40/42,5/43,5 | 31/34,5/37/39/41,5/43/45,5 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 8.5 | 8.5 | 12.0 | 13.0 |
Wi-Fi: | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Заводская заправка хладагента, г: | 460 | 570 | 1170 | 1320 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4\" | 1/4\" | 1/4\" | 3/8\" |
Оплата
Наличными при получении заказа
Заказ можно оплатить наличными при доставке или получении в пункте самовывоза. Банковским переводом от ФЛ.
Оплатить заказ можно в любом банке по счету, выставленному на Ваше имя. Запросите счет у менеджера, распечатайте его, произведите оплату в течении трех рабочих дней и ожидайте доставку.
Банковской картой
Оплатить заказ банковской картой можно:
- через платежный терминал курьера
- через стационарный терминал в пунктах самовывоза
- через форму на сайте
Никакие комиссии с плательщика не взимаются.
Яндекс деньгами, WebMoney
Заказ можно оплатить электронными деньгами. Для этого Вам необходимо оформить заказ у менеджера, затем ввести номер выставленного вам счета и фамилию плательщика в форме оплаты. После нажатия кнопки Оплатить, Вы будете переадресованы на свой кошелек, где автоматически заполнится назначение платежа и сумма.
Кредит и рассрочка
В кредит или рассрочку можно купить любой товар дороже 10000 рублей. Для оформления вам необходимо нажать кнопку "Кредит в кредит" в карточке выбранного товара. Далее заполнить несколько обязательных полей и оформить заявку.
Безналичным платежом от ЮЛ
Оплатить заказ можно от ЮЛ по выставленному счету либо договору. Все товары и услуги реализуются с НДС. При отгрузке необходимо иметь доверенность или печать получателя.
Доставка
Часы работы службы доставки: Рабочие дни с 9 до 21 часов, в субботу с 10 до 19 часов
Стоимость доставки: По Москве в пределах МКАД - 2000 руб. Доставка за пределы МКАД оплачивается дополнительно из расчета 40 руб за 1 км. На кондиционеры с монтажом действуют особые условия доставки.
Сроки доставки: Возможна доставка в день заказа!
Доставка по Росиии: При заказе из любого населенного пункта России, на следующий день после заказа, приобретенный Вами товар бесплатно будет доставлен до терминала транспортной компании в Москве. Мы работаем со всеми крупными транспортными компаниями, поэтому Вы можете выбрать любую из них исходя из своих предпочтений, или наш менеджер поможет подобрать наиболее выгодный вариант доставки. При отправке оборудования через транспортные компании, все оборудование проходит дополнительную проверку по качеству и комплектности, для исключения малейшей вероятности возврата. Доставка по России осуществляется только после полной оплаты заказа.