Сплит-системы канального типа серии HEAVY CLASSIC HISENSE
Охлаждение и обогрев. На помещение ≈ от 36 м2 до 162 м2.
В наличии. Бесплатная доставка по Москве.
- Корпус блока из гальванизированной стали
- Тонкий корпус блока – высота 19 см
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Датчик уровня конденсата
- Дренажный насос (опция)
- Фильтр (опция)
- Возможность забора воздуха – снизу и сбоку
- Max перепад высот 30 м, max длина трассы 60 м
- Возможность притока свежего воздуха
- Возможность увеличения напора
- Низкий уровень шума благодаря центробежному вентилятору – 29 дБ(А)
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Функция Smart Defrost
- Таймер на включение и выключение
- Проводной пульт в комплекте, пульт ДУ (опция)
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С/-10 °С (кроме модели 12k)
Сплит-системы канального типа серии HEAVY CLASSIC HISENSE Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером HISENSE в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования HISENSE.
Модельный ряд и цены
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
AUD-12HX4SNL / AUW-12H4SV | 3.52 кВт | Узнать цену | |
AUD-18HX4SNL1 / AUW-18H4SS | 4.98 кВт | Узнать цену | |
AUD-24HX4SLH1 / AUW-24H4SF | 7.03 кВт | Узнать цену | |
AUD-36HX4SHH1 / AUW-36H6SD | 10.55 кВт | Узнать цену | |
AUD-48HX4SHH / AUW-48H6SE1 | 14.07 кВт | Узнать цену | |
AUD-60HX4SHH / AUW-60H6SP1 | 16.12 кВт | Узнать цену |
Документация
Инструкция Сплит-системы канального типа серии HEAVY CLASSIC
Описание
Супертонкий корпус внутреннего канального блока (от 190 мм) расширяет возможности его применения, так как не требует значительного понижения высоты потолка при его размещении. Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола не подвержен коррозии.
Низкошумные центробежные вентиляторы, использованные в канальных кондиционерах Hisense, имеют большое количество преимуществ. Их новая конструкция позволяет добиться более тихой работы, более высокого статического напора и большей устойчивости в работе.
Кроме широчайших возможностей для организации распределения обработанного воздуха, канальные кондиционеры Hisense позволяют также организовать подачу свежего воздуха. Это дает возможность не устанавливать в помещении дополнительную систему воздуховодов для вентиляционной системы.
Оригинальная конструкция внутреннего канального блока Hisense позволяет в стандартном варианте реализовать 2 варианта забора воздуха из помещения – снизу или сзади. Это дает большую гибкость при выборе места установки и при монтаже.
Отличительная особенность канальных внутренних блоков Hisense — это возможность выбрать статическое давление, требуемое именно для текущего применения. Все канальные блоки оснащены переключателем, который переводит работу вентилятора в требуемый режим.
Все модели серии укомплектованы проводным пультом управления.
Все характеристики
AUD-12HX4SNL AUW-12H4SV | AUD-18HX4SNL1 AUW-18H4SS | AUD-24HX4SLH1 AUW-24H4SF | AUD-36HX4SHH1 AUW-36H6SD | AUD-48HX4SHH AUW-48H6SE1 | AUD-60HX4SHH AUW-60H6SP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр дренажной трубы, мм: | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Диаметр газовой трубы, мм: | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
Диаметр жидкостной трубы, мм: | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
Диапазон t на обогрев, С: | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | +15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте: | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
ø газовой трубы, дюйм: | 1/2\" | 1/2\" | 5/8\" | 3/4\" | 3/4\" | 3/4\" |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Инверторная технология: | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ионизатор воздуха: | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок: | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс |
Класс энергоэффективности COP (нагрев): | А | В | А | А | C | D |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение): | B | С | B | B | B | С |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок: | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт: | 3.61 | 3.41 | 3.61 | 3.63 | 3.31 | 3.01 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт: | 3.15 | 2.91 | 3.01 | 3.01 | 3 | 2.81 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м: | 7.5 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Марка компрессора: | GMCC | GREE | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
Max длина трассы, м: | 15 | 25 | 35 | 40 | 60 | 60 |
Max перепад высот, м: | 7.5 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Минимальная длина трассы, м: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.81 | 5.57 | 7.91 | 11.14 | 14.95 | 17.58 |
Мощность охлаждения, кВт: | 3.52 | 4.98 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 16.12 |
Номинальная длина трассы, м: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Плазменная очистка воздуха: | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Подключение электропитания: | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Производитель: | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Противопылевой фильтр в комплекте: | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Пульт Д/У: | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
Пусковой ток, А: | 25 | 46 | 61 | 38 | 67 | 65 |
Расход воздуха, м3/ч: | 450/470/650 | 630/670/750 | 900/1000/1250 | 1500/1650/1800 | 1600/1800/2000 | 1600/1800/2000 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ: | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
Сечение кабеля питания, мм2: | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*4,0 |
Сечения межблочного кабеля, мм2: | 5*2,5 | 5*2,5+2*0,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Теплопроизводительность контура, kBTU: | 3.81 | 5.57 | 7.91 | 11.14 | 14.95 | 17.58 |
Тип компрессора: | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ультрафиолетовое обеззараживание: | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Вес брутто наружного блока, кг: | 30.0 | 45.0 | 56.0 | 71.0 | 103.0 | 116.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг: | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x665x310 | 885x795x366 | 950x1050x340 | 950x1386x340 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 55 | 54 | 56 | 62 | 55 | 58 |
Внешний блок / Вес, кг: | 28.0 | 42.0 | 51.0 | 67.0 | 96.0 | 106.0 |
Внешний статический напор, Па: | 10 (30 - 60) | 10 (30 - 70) | 50 (80 - 120) | 50 (80 - 150) | 80 (120 - 140) | 80 (120 - 180) |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 900x190x447 | 900x190x447 | 900x270x720 | 1386x350x800 | 1386x350x800 | 1386x350x800 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 29/31/34 | 35/36/38 | 38/40/42 | 37/38/40 | 42/44/46 | 42/44/46 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 19.0 | 19.0 | 30.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
Встроенный электронагреватель: | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Wi-Fi: | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Заводская заправка хладагента, г: | 850 | 1300 | 1580 | 2600 | 2400 | 3100 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4\" | 1/4\" | 3/8\" | 3/8\" | 3/8\" | 3/8\" |
Оплата
Наличными при получении заказа
Заказ можно оплатить наличными при доставке или получении в пункте самовывоза. Банковским переводом от ФЛ.
Оплатить заказ можно в любом банке по счету, выставленному на Ваше имя. Запросите счет у менеджера, распечатайте его, произведите оплату в течении трех рабочих дней и ожидайте доставку.
Банковской картой
Оплатить заказ банковской картой можно:
- через платежный терминал курьера
- через стационарный терминал в пунктах самовывоза
- через форму на сайте
Никакие комиссии с плательщика не взимаются.
Яндекс деньгами, WebMoney
Заказ можно оплатить электронными деньгами. Для этого Вам необходимо оформить заказ у менеджера, затем ввести номер выставленного вам счета и фамилию плательщика в форме оплаты. После нажатия кнопки Оплатить, Вы будете переадресованы на свой кошелек, где автоматически заполнится назначение платежа и сумма.
Кредит и рассрочка
В кредит или рассрочку можно купить любой товар дороже 10000 рублей. Для оформления вам необходимо нажать кнопку "Кредит в кредит" в карточке выбранного товара. Далее заполнить несколько обязательных полей и оформить заявку.
Безналичным платежом от ЮЛ
Оплатить заказ можно от ЮЛ по выставленному счету либо договору. Все товары и услуги реализуются с НДС. При отгрузке необходимо иметь доверенность или печать получателя.
Доставка
Часы работы службы доставки: Рабочие дни с 9 до 21 часов, в субботу с 10 до 19 часов
Стоимость доставки: По Москве в пределах МКАД - 2000 руб. Доставка за пределы МКАД оплачивается дополнительно из расчета 40 руб за 1 км. На кондиционеры с монтажом действуют особые условия доставки.
Сроки доставки: Возможна доставка в день заказа!
Доставка по Росиии: При заказе из любого населенного пункта России, на следующий день после заказа, приобретенный Вами товар бесплатно будет доставлен до терминала транспортной компании в Москве. Мы работаем со всеми крупными транспортными компаниями, поэтому Вы можете выбрать любую из них исходя из своих предпочтений, или наш менеджер поможет подобрать наиболее выгодный вариант доставки. При отправке оборудования через транспортные компании, все оборудование проходит дополнительную проверку по качеству и комплектности, для исключения малейшей вероятности возврата. Доставка по России осуществляется только после полной оплаты заказа.