Настенные кондиционеры (Сплит-системы) Haier
Настенные кондиционеры (Сплит-системы) Haier Вы можете заказать с монтажом "под ключ", позвонив по телефону в Москве: +7 (495) 146-65-64. Поставляем климатические системы от Haier по России.
AS-HPL Haier
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS20HPL1HRA / 1U20HPL1FRA | ≈ 21 м2 | 2.05 кВт | 45 100 руб. | |
AS35HPL1HRA / 1U35HPL1FRA | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 56 300 руб. | |
AS25HPL1HRA / 1U25HPL1FRA | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 49 100 руб. | |
AS70HPL1HRA / 1U70HPL1FRA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 110 400 руб. | |
AS100HPL1HRA / 1U105S2SS2FA | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 181 000 руб. | |
AS50HPL1HRA / 1U50HPL1FRA | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 84 100 руб. |
AS-JBJHRA Haier
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS25JBJHRA-W - 1U25JEJFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 123 200 руб. | |
AS35JBJHRA-W - 1U35JEJFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 139 500 руб. |
AS-NHPHRA Haier
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS70NHPHRA-1U70NHPFRA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 116 840 руб. | |
AS35NHPHRA-1U35NHP1FRA | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 69 800 руб. |
AS-NS Haier
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS12NS6ERA-W / 1U12BS3ERA | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 55 200 руб. | |
AS12NS6ERA-G / 1U12BS3ERA | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 55 200 руб. | |
AS09NS6ERA-W / 1U09BS3ERA | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 49 000 руб. | |
AS12NS6ERA-B / 1U12BS3ERA | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 55 200 руб. | |
AS09NS6ERA-B / 1U09BS3ERA | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 49 000 руб. | |
AS12NS5ERA -Full Gold / 1U12BS3ERA | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 68 100 руб. | |
AS12NS5ERA - Full Black - 1U12BS3ERA | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 68 100 руб. | |
AS09NS6ERA-G / 1U09BS3ERA | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 49 000 руб. |
AS-PHP Haier
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS20PHP1HRA / 1U20PHP1FRA | ≈ 23 м2 | 2.3 кВт | 52 100 руб. | |
AS20PHP2HRA / 1U20PHP1FRA | ≈ 23 м2 | 2.3 кВт | 62 700 руб. | |
AS25PHP2HRA / 1U25PHP1FRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 64 800 руб. | |
AS35PHP2HRA / 1U35PHP1FRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 72 600 руб. | |
AS70PHP2HRA / 1U70PHP1FRA | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 133 000 руб. | |
AS50PHP2HRA / 1U50PHP1FRA | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 106 400 руб. | |
AS35PHP1HRA / 1U35PHP1FRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 72 600 руб. | |
AS50PHP1HRA / 1U50PHP1FRA | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 95 500 руб. | |
AS70PHP1HRA / 1U70PHP1FRA | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 119 000 руб. | |
AS25PHP1HRA / 1U25PHP1FRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 53 900 руб. |
AS-S Haier
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS35S2SF1FA-G / 1U35S2SM2FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 89 200 руб. | |
AS25S2SJ1FA-G-U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 136 800 руб. | |
AS35S2SJ1FA-W-1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 154 900 руб. | |
AS35S2SJ1FA-G-1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 154 900 руб. | |
AS25S2SJ2FA-W / 1U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 143 400 руб. | |
AS25S2SJ2FA-S / 1U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 143 400 руб. | |
AS35S2SJ2FA-G / 1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 162 200 руб. | |
AS35S2SJ2FA-S / 1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 162 200 руб. | |
AS25S2SF2FA-W / 1U25S2SM3FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 60 900 руб. | |
AS25S2SF2FA-G / 1U25S2SM3FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 60 900 руб. | |
AS35S2SF2FA-W / 1U35S2SM3FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 69 400 руб. | |
AS35S2SF2FA-G / 1U35S2SM3FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 69 400 руб. | |
AS50S2SF2FA-W / 1U50S2SJ3FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 147 900 руб. | |
AS70S2SF2FA-W / 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 180 000 руб. | |
AS70S2SF2FA-G / 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 180 000 руб. | |
AS25S2SF2FA-B / 1U25S2SM3FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 60 900 руб. | |
AS35S2SF2FA-B / 1U35S2SM3FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 69 400 руб. | |
AS50S2SF2FA-B / 1U50S2SJ3FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 147 900 руб. | |
AS70S2SF2FA-B / 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 180 000 руб. | |
AS70S2SF1FA-W-1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 172 100 руб. | |
AS35S2SF1FA-W / 1U35S2SM2FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 89 200 руб. | |
AS50S2SJ1FA-S-1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 176 500 руб. | |
AS35S2SJ2FA-W / 1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 162 200 руб. | |
AS25S2SD1FA / 1U25S2PJ1FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | Узнать цену | |
AS25S2SJ1FA-W-U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 136 800 руб. | |
AS70S2SF1FA-G / 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 172 100 руб. | |
AS50S2SJ2FA-W / 1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 184 500 руб. | |
AS25S2SJ1FA-S-U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 136 800 руб. | |
AS70S2SF1FA-B / 1U70S2SJ2FA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 172 100 руб. | |
AS50S2SF1FA-W / 1U50S2SJ2FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 139 800 руб. | |
AS50S2SJ2FA-G / 1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 184 500 руб. | |
AS35S2SJ1FA-S-1U35MECFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 154 900 руб. | |
AS50S2SF1FA-G / 1U50S2SJ2FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 139 800 руб. | |
AS50S2SJ2FA-S / 1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 184 500 руб. | |
AS25S2SF1FA-G / 1U25S2SM1FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 84 900 руб. | |
AS50S2SJ1FA-W-1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 176 500 руб. | |
AS50S2SF1FA-B / 1U50S2SJ2FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 139 800 руб. | |
AS50S2SF2FA-G / 1U50S2SJ3FA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 147 900 руб. | |
AS50S2SJ1FA-G-1U50JECFRA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 176 500 руб. | |
AS25S2SJ2FA-G / 1U25MECFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 143 400 руб. |
AS-TL Haier
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS12TL5HRA-A / 1U12TL5FRA-A | ≈ 32 м2 | 3.2 кВт | 75 600 руб. | |
AS18TL5HRA-A / 1U18TL5FRA-A | ≈ 48 м2 | 4.8 кВт | 109 700 руб. | |
AS24TL5HRA-A / 1U24TL5FRA-A | ≈ 65 м2 | 6.5 кВт | 137 300 руб. | |
AS24TL4HRA / 1U24TL4FRA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 137 300 руб. | |
AS07TL5HRA / 1U07TL5FRA | ≈ 21 м2 | 2.1 кВт | 38 100 руб. | |
AS09TL3HRA - 1U09BR4ERA | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | Узнать цену | |
AS09TL4HRA / 1U09TL5FRA | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 40 900 руб. | |
AS12TL4HRA / 1U12TL4FRA | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 47 900 руб. | |
AS18TL4HRA / 1U18TL4FRA | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 72 100 руб. |
AS-TT Haier
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS09TT4HRA / 1U09TL5FRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 45 500 руб. | |
AS12TT4HRA / 1U12TL4FRA | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 52 300 руб. | |
AS07TT4HRA / 1U07TL5RA | ≈ 21 м2 | 2.05 кВт | 41 800 руб. | |
AS24TT4HRA / 1U24TL4FRA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 102 500 руб. | |
AS18TT4HRA / 1U18TL4FRA | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 78 700 руб. |
HSU-HNF Haier
HSU-HNH Haier
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
HSU-36HNH03 / R2 | ≈ 110 м2 | 11 кВт | 138 500 руб. | |
HSU-30HNH03 / R2-W | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 117 500 руб. | |
HSU-30HNH03 / R2 / HSU-30HUN03 / R2 | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 117 500 руб. |
HSU-HPL Haier
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
HSU-07HPL103 / R3 | ≈ 21 м2 | 2.1 кВт | 21 900 руб. | |
HSU-12HPL103 / R3 | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 39 400 руб. | |
HSU-09HPL103 / R3 | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 32 800 руб. | |
HSU-18HPL03 / R3 | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 64 600 руб. | |
HSU-24HPL03 / R3 | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 61 500 руб. | |
HSU-18HPL103 / R3 | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 64 600 руб. | |
HSU-24HPL103 / R3 | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 61 500 руб. | |
HSU-33HPL03 / R3 / HSU-33HPL03 / R3 | ≈ 97 м2 | 9.7 кВт | 143 400 руб. | |
HSU-24HPL03 / R3 (-30C) | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 91 700 руб. | |
HSU-09HPL03 / R3 (-30C) | ≈ 24 м2 | 2.4 кВт | 42 300 руб. | |
HSU-12HPL03 / R3 (-30C) | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 47 500 руб. | |
HSU-18HPL03 / R3 (-30C) | ≈ 54 м2 | 5.4 кВт | 71 500 руб. | |
HSU-12HPL03 / R3 | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 39 400 руб. |
HSU-HPT Haier
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
HSU-07HPT03 / R3 | ≈ 21 м2 | 2.1 кВт | 31 600 руб. | |
HSU-09HPT03 / R3 | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 33 900 руб. |
HSU-HTT Haier
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
HSU-09HTT103 / R2 | ≈ 24 м2 | 2.4 кВт | 22 000 руб. | |
HSU-12HTT03 / R2 | ≈ 32 м2 | 3.2 кВт | 36 500 руб. | |
HSU-07HTT03 / R2 | ≈ 21 м2 | 2.05 кВт | 20 600 руб. | |
HSU-18HTT03 / R2 | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 59 000 руб. | |
HSU-24HTT103 / R2 | ≈ 68 м2 | 6.8 кВт | 80 600 руб. |
Заявка
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.