Настенные кондиционеры (Сплит-системы) Lessar
Настенные кондиционеры (Сплит-системы) Lessar Вы можете заказать с монтажом "под ключ", позвонив по телефону в Москве: +7 (495) 146-65-64. Поставляем климатические системы от Lessar по России.
LS-H Lessar
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
LS-H09KPA2C / LU-H09KPA2C | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 29 970 руб. | |
LS-H12KPA2 / LU-H12KPA2 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 37 530 руб. | |
LS-H07KFE2 / LU-H07KFE2 | ≈ 21 м2 | 2.05 кВт | 30 700 руб. | |
LS-H12KFE2 / LU-H12KFE2 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 41 700 руб. | |
LS-H09KFE2 / LU-H09KFE2 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 33 300 руб. | |
LS-H18KFE2 / LU-H18KFE2 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 66 200 руб. | |
LS-H28KPA2 / LU-H28KPA2 | ≈ 79 м2 | 7.9 кВт | 123 100 руб. | |
LS-H36KPA2 / LU-H36KPA2 | ≈ 99 м2 | 9.9 кВт | 164 900 руб. | |
LS-H24KFE2 / LU-H24KFE2 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 86 400 руб. | |
LS-H07KPA2C / LU-H07KPA2C | ≈ 23 м2 | 2.28 кВт | 27 630 руб. | |
LS-H24KPA2 / LU-H24KPA2 | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 77 760 руб. | |
LS-H18KPA2 / LU-H18KPA2 | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 59 580 руб. |
LS-HE Lessar
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
LS-HE07KRA2B / LU-HE07KRA2B | ≈ 24 м2 | 2.34 кВт | 39 000 руб. | |
LS-HE12KRA2A / LU-HE12KRA2A | ≈ 33 м2 | 3.22 кВт | 46 300 руб. | |
LS-HE09KRA2A / LU-HE09KRA2A | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 41 600 руб. | |
LS-HE12KDE2 / LU-HE12KDE2 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 49 500 руб. | |
LS-HE09KDE2 / LU-HE09KDE2 | ≈ 27 м2 | 2.65 кВт | 44 500 руб. | |
LS-HE12KCE2 / LU-HE12KCE2 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 54 600 руб. | |
LS-HE09KCE2 / LU-HE09KCE2 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 49 000 руб. | |
LS-HE12KNE2 / LU-HE12KNE2 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 71 500 руб. | |
LS-HE18KDE2 / LU-HE18KDE2 | ≈ 46 м2 | 4.6 кВт | 75 400 руб. | |
LS-HE24KDE2 / LU-HE24KDE2 | ≈ 62 м2 | 6.16 кВт | 97 100 руб. | |
LS-HE18KCE2 / LU-HE18KCE2 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 81 700 руб. | |
LS-HE12KBE2 / LU-HE12KBE2 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 75 000 руб. | |
LS-HE09KNE2 / LU-HE09KNE2 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 64 600 руб. | |
LS-HE09KSE2 / LU-HE09KSE2 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 44 100 руб. | |
LS-HE24KSA2 / LU-HE24KSA2 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 97 380 руб. | |
LS-HE24KCE2 / LU-HE24KCE2 | ≈ 74 м2 | 7.33 кВт | 108 200 руб. | |
LS-HE18KSA2 / LU-HE18KSA2 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 73 530 руб. | |
LS-HE12KNA2AB / LU-HE12KNA2AB (зеркало) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 71 500 руб. | |
LS-HE09KNA2AD / LU-HE09KNA2AD | ≈ 27 м2 | 2.63 кВт | 64 600 руб. | |
LS-HE12KSE2 / LU-HE12KSE2 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 49 140 руб. | |
LS-HE09KBE2 / LU-HE09KBE2 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 68 100 руб. |
Заявка
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.