GRIDA DC EU Inverter ROYAL CLIMA
Охлаждение и обогрев. На помещение ≈ от 24 м2 до 62 м2.
В наличии. Бесплатная доставка по Москве.
- Класс энергоэффективности A++/A+
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Cold Plasma – генератор холодной плазмы (только в моделях с индексом 22,28,35)
- Smart DEFROST – функция умного оттаивания
- iFeel – режим отслеживания температуры с пульта ДУ
- iClean - cамоочистка внутреннего блока
- Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
- Озонобезопасный и эффективный хладагент R32
- Эргономичный пульт управления
- Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °C
- Режим комфортного сна
- Таймер
- Экономичный режим ECO
- Функция автоматического перезапуска
- Функция самодиагностики
- Функция антиплесень
GRIDA DC EU Inverter ROYAL CLIMA Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером ROYAL CLIMA в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования ROYAL CLIMA.
Модельный ряд и цены
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RCI-GR22HN | ≈ 24 м2 | 2.34 кВт | Узнать цену | |
RCI-GR28HN | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | Узнать цену | |
RCI-GR35HN | ≈ 33 м2 | 3.22 кВт | Узнать цену | |
RCI-GR50HN | ≈ 47 м2 | 4.69 кВт | Узнать цену | |
RCI-GR65HN | ≈ 62 м2 | 6.15 кВт | Узнать цену | |
RCI-GRС28HN | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | Узнать цену | |
RCI-GRС35HN | ≈ 33 м2 | 3.22 кВт | Узнать цену |
Документация
Буклет Инверторные сплит-системы серии GRIDA DC EU Inverter
Инструкция Инверторные сплит-системы серии GRIDA DC EU Inverter
Описание
Инверторные кондиционеры премиум-класса серии GRIDA Inverter обладают минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха, которая обеспечивается установкой "Холодная плазма" во внутреннем блоке.
В дополнение к Cold Plasma эти кондиционеры оснащены функцией IFeel, благодаря которой вы всегда сможете отследить изменение температуры в месте нахождения пользователя.
Все характеристики
RCI-GR22HN | RCI-GR28HN | RCI-GR35HN | RCI-GR50HN | RCI-GR65HN | RCI-GRС28HN | RCI-GRС35HN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр дренажной трубы, мм: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр газовой трубы, мм: | 9,53 (3/8\") | 9,53 (3/8\") | 9,53 (3/8\") | 9,53 (3/8\") | 12,7 (1/2\") | 9,53 (3/8\") | 9,53 (3/8\") |
Диаметр жидкостной трубы, мм: | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте: | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Энергоэффективность: | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Инверторная технология: | да | да | да | да | да | да | да |
Ионизатор воздуха: | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок: | I / I | I / I | I / I | I класс / I класс | I класс / I класс | I / I | I / I |
Класс энергоэффективности COP (нагрев): | A | A | A | A | C | A | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение): | A | A | A | A | A | A | A |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок: | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый): | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный): | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт: | 4,07 | 3,73 | 3,71 | 3,88 | 3,40 | 3,84 | 3,71 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт: | 3,73 | 3,47 | 3,23 | 3,40 | 3,40 | 3,68 | 3,23 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт: | 4,80 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | - | - |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт: | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4,10 | 4,00 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт: | 6.60 | 6.50 | 6.10 | 6.40 | 6.80 | 6,60 | 6,10 |
Марка компрессора: | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 20 |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 5.2 | 6.5 | 2.8 | 3.4 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.34 | 2.64 | 3.22 | 4.69 | 6.15 | 2.64 | 3.22 |
Напряжение, В: | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная длина трассы, м: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Плазменная очистка воздуха: | да | да | да | нет | нет | да | нет |
Подключение электропитания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Потребление при обогреве, кВт: | 0.590 (0.13 - 1.30) | 0.750 (0.14 - 1.50) | 0.916 (0.22 - 1.50) | 1.340 (0.42 - 1.90) | 1.912 (0.45 - 2.30) | 0.730 (0.14 - 1.50) | 0.916 (0.22 - 1.50) |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0.590 (0.08 - 1.10) | 0.720 (0.15 - 1.30) | 0.991 (0.22 - 1.30) | 1.355 (0.42 - 1.80) | 1.827 (0.45 - 2.20) | 0.680 (0.15 - 1.30) | 0.991 (0.22 - 1.30) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А: | 2.90 (0.59 - 5.95) | 3.20 (0.62 - 6.65) | 4.00 (1.47 - 7.50) | 5.80 (1.90 - 9.00) | 7.60 (2.10 - 10.20) | 3.20 (0.62 - 7.50) | 4.00 (0.97 - 7.50) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А: | 2.90 (0.35 - 4.88) | 3.20 (0.66 - 5.95) | 4.40 (0.65 - 6.00) | 5.90 (1.90 - 8.00) | 7.60 (2.10 - 9.30) | 3.10 (0.66 - 6.00) | 4.40 (0.97 - 6.00) |
Производитель: | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Противопылевой фильтр в комплекте: | да | да | да | да | да | да | да |
Пульт Д/У: | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Расход воздуха, м3/ч: | 250/290/310/420/450/470/500 | 250/270/320/390/430/470/500 | 280/320/350/400/480/520/590 | 520/600/650/700/760/800/850 | 350/400/500/600/700/800/900 | 250/270/320/390/430/470/500 | 280/320/350/400/480/520/590 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ: | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные |
Сечение кабеля питания, мм2: | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм2: | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Тепловой насос: | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип компрессора: | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ультрафиолетовое обеззараживание: | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Вес брутто наружного блока, кг: | 23.0 | 27.5 | 27.5 | 29.0 | 39.5 | 27.0 | 27.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг: | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 16.0 | 15.5 | 9.00 | 10.00 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 710x450x293 | 732x550x330 | 732x550x330 | 732x550x330 | 873x555x376 | 732x555x330 | 732x555x330 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 50 | 51 | 51 | 55 | 57 | 50 | 52 |
Внешний блок / Вес, кг: | 21.0 | 25.0 | 25.0 | 26.5 | 36.5 | 24.5 | 25.0 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 696x251x190 | 696x251x190 | 770x251x190 | 972x300x225 | 972x300x225 | 696x251x190 | 770x251x190 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 22/25/29/33/34/36/39 | 22/25/28/32/34/36/38 | 27/29/31/33/35/37/41 | 31/34/37/38/41/42/44 | 26/30/32/37/42/45/48 | 22/25/28/32/34/36/38 | 24/26/30/33/35/37/41 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 13.5 | 13.0 | 7.50 | 8.50 |
Wi-Fi: | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Заводская заправка хладагента, г: | 450 | 500 | 550 | 750 | 1230 | 480 | 550 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4\" | 1/4\" | 1/4\" | 1/4\" | 1/4\" | 1/4\" | 1/4\" |
Оплата
Наличными при получении заказа
Заказ можно оплатить наличными при доставке или получении в пункте самовывоза. Банковским переводом от ФЛ.
Оплатить заказ можно в любом банке по счету, выставленному на Ваше имя. Запросите счет у менеджера, распечатайте его, произведите оплату в течении трех рабочих дней и ожидайте доставку.
Банковской картой
Оплатить заказ банковской картой можно:
- через платежный терминал курьера
- через стационарный терминал в пунктах самовывоза
- через форму на сайте
Никакие комиссии с плательщика не взимаются.
Яндекс деньгами, WebMoney
Заказ можно оплатить электронными деньгами. Для этого Вам необходимо оформить заказ у менеджера, затем ввести номер выставленного вам счета и фамилию плательщика в форме оплаты. После нажатия кнопки Оплатить, Вы будете переадресованы на свой кошелек, где автоматически заполнится назначение платежа и сумма.
Кредит и рассрочка
В кредит или рассрочку можно купить любой товар дороже 10000 рублей. Для оформления вам необходимо нажать кнопку "Кредит в кредит" в карточке выбранного товара. Далее заполнить несколько обязательных полей и оформить заявку.
Безналичным платежом от ЮЛ
Оплатить заказ можно от ЮЛ по выставленному счету либо договору. Все товары и услуги реализуются с НДС. При отгрузке необходимо иметь доверенность или печать получателя.
Доставка
Часы работы службы доставки: Рабочие дни с 9 до 21 часов, в субботу с 10 до 19 часов
Стоимость доставки: По Москве в пределах МКАД - 2000 руб. Доставка за пределы МКАД оплачивается дополнительно из расчета 40 руб за 1 км. На кондиционеры с монтажом действуют особые условия доставки.
Сроки доставки: Возможна доставка в день заказа!
Доставка по Росиии: При заказе из любого населенного пункта России, на следующий день после заказа, приобретенный Вами товар бесплатно будет доставлен до терминала транспортной компании в Москве. Мы работаем со всеми крупными транспортными компаниями, поэтому Вы можете выбрать любую из них исходя из своих предпочтений, или наш менеджер поможет подобрать наиболее выгодный вариант доставки. При отправке оборудования через транспортные компании, все оборудование проходит дополнительную проверку по качеству и комплектности, для исключения малейшей вероятности возврата. Доставка по России осуществляется только после полной оплаты заказа.