Классическая сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA 2023 ROYAL CLIMA
Охлаждение и обогрев. На помещение ≈ от 53 м2 до 162 м2.
В наличии. Бесплатная доставка по Москве.
- Японские технологии
- Автоматическое управление горизонтальными жалюзи
- Фильтр в комплекте
- Работа на охлаждение до -15°С
- Информативный LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- ИК–пульт управления в комплекте
- Увеличенная длина трассы (до 50м)
- Универсальный внешний блок для всех серий
- Авторестарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления
- Wi-Fi (опция)
Классическая сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA 2023 ROYAL CLIMA Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером ROYAL CLIMA в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования ROYAL CLIMA.
Модельный ряд и цены
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
CO-F 18HNX / CO-E 18HNX | 5.28 кВт | Узнать цену | |
CO-F 24HNXA / CO-E 24HNXA | 7.03 кВт | Узнать цену | |
CO-F 36HNX / CO-E 36HNX | 10.55 кВт | Узнать цену | |
CO-F 48HNXA / CO-E 48HNXA | 14.07 кВт | Узнать цену | |
CO-F 60HNXA / CO-E 60HNXA | 16.12 кВт | Узнать цену |
Документация
Буклет Классическая сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA 2023
Инструкция Классическая сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA 2023
Описание
Классическая сплит-система напольно-потолочного типа COMPETENZA.
Компактный размер, стильный дизайн, равномерное распределение воздуха по всему помещению. Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
Все характеристики
CO-F 18HNX CO-E 18HNX | CO-F 24HNXA CO-E 24HNXA | CO-F 36HNX CO-E 36HNX | CO-F 48HNXA CO-E 48HNXA | CO-F 60HNXA CO-E 60HNXA | |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр дренажной трубы, мм: | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 |
Диаметр газовой трубы, мм: | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 |
Диаметр жидкостной трубы, мм: | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте: | нет | нет | нет | нет | нет |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
ø газовой трубы, дюйм: | 1/2\" | 5/8\" | 5/8\" | 3/4\" | 3/4\" |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Инверторная технология: | нет | нет | нет | нет | нет |
Ионизатор воздуха: | нет | нет | нет | нет | нет |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок: | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс |
Класс энергоэффективности COP (нагрев): | А | A | А | B | B |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение): | В | A | В | B | C |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок: | IPX4/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт: | 3.61 | 3.80 | 3.61 | 3.45 | 3.51 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт: | 3.11 | 3.27 | 3.01 | 3.01 | 2.90 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м: | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Марка компрессора: | HIGHLY | HIGHLY | GREE LANDA | GMCC | GMCC |
Max длина трассы, м: | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Max перепад высот, м: | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Минимальная длина трассы, м: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Мощность обогрева, кВт: | 5.57 | 7.33 | 11.72 | 15.24 | 17.58 |
Мощность охлаждения, кВт: | 5.28 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 16.12 |
Номинальная длина трассы, м: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Плазменная очистка воздуха: | нет | нет | нет | нет | нет |
Подключение электропитания: | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Производитель: | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Противопылевой фильтр в комплекте: | да | да | да | да | да |
Пульт Д/У: | да, проводной | да, беспроводной | да, проводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Пусковой ток, А: | 38 | 50 | 50 | 50 | 61 |
Расход воздуха, м3/ч: | 560/700/950 | 760/900/1100 | 800/1260/1600 | 1350/1900/2150 | 1350/1900/2150 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ: | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
Сечение кабеля питания, мм2: | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*2,5 | 5*4,0 | 5*4,0 |
Сечения межблочного кабеля, мм2: | 5*2,5+3*0,5 | 6*1,5+3*0,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 |
Теплопроизводительность контура, kBTU: | 5.57 | 7.33 | 11.72 | 15.24 | 17.58 |
Тип компрессора: | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ультрафиолетовое обеззараживание: | нет | нет | нет | нет | нет |
Вес брутто наружного блока, кг: | 39.0 | 49.0 | 74.0 | 94.0 | 100.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг: | 32.0 | 33.0 | 42.0 | 50.5 | 50.5 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 800x545x315 | 825x655x310 | 970x805x395 | 940x1320x340 | 940x1320x340 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 55 | 57 | 58 | 58 | 60 |
Внешний блок / Вес, кг: | 36.0 | 46.0 | 64.0 | 85.0 | 91.0 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 1000x690x235 | 1000x690x235 | 1280x690x235 | 1600x690x235 | 1600x690x235 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 32/35/43 | 35/39/46 | 42/46/50 | 42/46/51 | 42/46/51 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 28.0 | 29.0 | 36.0 | 44.0 | 44.0 |
Встроенный электронагреватель: | нет | нет | нет | нет | нет |
Wi-Fi: | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Заводская заправка хладагента, г: | 1100 | 1650 | 2250 | 2700 | 2900 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4\" | 3/8\" | 3/8\" | 3/8\" | 3/8\" |
Оплата
Наличными при получении заказа
Заказ можно оплатить наличными при доставке или получении в пункте самовывоза. Банковским переводом от ФЛ.
Оплатить заказ можно в любом банке по счету, выставленному на Ваше имя. Запросите счет у менеджера, распечатайте его, произведите оплату в течении трех рабочих дней и ожидайте доставку.
Банковской картой
Оплатить заказ банковской картой можно:
- через платежный терминал курьера
- через стационарный терминал в пунктах самовывоза
- через форму на сайте
Никакие комиссии с плательщика не взимаются.
Яндекс деньгами, WebMoney
Заказ можно оплатить электронными деньгами. Для этого Вам необходимо оформить заказ у менеджера, затем ввести номер выставленного вам счета и фамилию плательщика в форме оплаты. После нажатия кнопки Оплатить, Вы будете переадресованы на свой кошелек, где автоматически заполнится назначение платежа и сумма.
Кредит и рассрочка
В кредит или рассрочку можно купить любой товар дороже 10000 рублей. Для оформления вам необходимо нажать кнопку "Кредит в кредит" в карточке выбранного товара. Далее заполнить несколько обязательных полей и оформить заявку.
Безналичным платежом от ЮЛ
Оплатить заказ можно от ЮЛ по выставленному счету либо договору. Все товары и услуги реализуются с НДС. При отгрузке необходимо иметь доверенность или печать получателя.
Доставка
Часы работы службы доставки: Рабочие дни с 9 до 21 часов, в субботу с 10 до 19 часов
Стоимость доставки: По Москве в пределах МКАД - 2000 руб. Доставка за пределы МКАД оплачивается дополнительно из расчета 40 руб за 1 км. На кондиционеры с монтажом действуют особые условия доставки.
Сроки доставки: Возможна доставка в день заказа!
Доставка по Росиии: При заказе из любого населенного пункта России, на следующий день после заказа, приобретенный Вами товар бесплатно будет доставлен до терминала транспортной компании в Москве. Мы работаем со всеми крупными транспортными компаниями, поэтому Вы можете выбрать любую из них исходя из своих предпочтений, или наш менеджер поможет подобрать наиболее выгодный вариант доставки. При отправке оборудования через транспортные компании, все оборудование проходит дополнительную проверку по качеству и комплектности, для исключения малейшей вероятности возврата. Доставка по России осуществляется только после полной оплаты заказа.