Рулоны K-flex
K-FLEX ST техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
- промышленные трубопроводы
- отопление и водоснабжение
- объекты нефтехимии
- холодильная техника
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, oC | От -200 до +105* |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, оС | |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по DIN 52516 | ≥ 7 000 |
Плотность, кг/м3 | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
Покрытие | ALU, PVC |
Системы | AL CLAD/ AL CLAD AD; IC CLAD/ IC CLAD AD; IN CLAD/ IN CLAD AD |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) до 85 оС
** — без покрытия
Рулон K-flex ST AL CLAD
Номенклатура | Количество метров в коробке |
---|---|
Рулон K-flex ST AL CLAD 06 | 30м2 |
Рулон K-flex ST AL CLAD 10 | 20м2 |
Рулон K-flex ST AL CLAD 13 | 14м2 |
Рулон K-flex ST AL CLAD 16 | 12м2 |
Рулон K-flex ST AL CLAD 19 | 10м2 |
Рулон K-flex ST AL CLAD 25 | 8м2 |
Рулон K-flex ST AL CLAD 32 | 6м2 |
Рулон K-flex ST AD AL CLAD 06 | 30м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD AL CLAD 10 | 20м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD AL CLAD 13 | 14м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD AL CLAD 19 | 10м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD AL CLAD 25 | 8м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD AL CLAD 32 | 6м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST ALU
Номенклатура | Количество метров в рулоне |
---|---|
Рулон K-flex ST ALU 06 | 30м2 |
Рулон K-flex ST ALU 10 | 20м2 |
Рулон K-flex ST ALU 13 | 14м2 |
Рулон K-flex ST ALU 16 | 12м2 |
Рулон K-flex ST ALU 19 | 10м2 |
Рулон K-flex ST ALU 25 | 8м2 |
Рулон K-flex ST ALU 32 | 6м2 |
Рулон K-flex ST ALU 40 | 4м2 |
Рулон K-flex ST ALU 50 | 4м2 |
Рулон K-flex ST AD ALU 06 | 30м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD ALU 10 | 20м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD ALU 13 | 14м2- самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD ALU 16 | 12м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD ALU 19 | 10м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD ALU 25 | 8м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD ALU 32 | 6м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD ALU 40 | 4м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD ALU 50 | 4м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST
Номенклатура | Количество метров в рулоне |
---|---|
Рулон K-flex ST 03 | 60м2 |
Рулон K-flex ST 06 | 30м2 |
Рулон K-flex ST 10 | 20м2 |
Рулон K-flex ST 13 | 14м2 |
Рулон K-flex ST 16 | 12м2 |
Рулон K-flex ST 19 | 10м2 |
Рулон K-flex ST 25 | 8м2 |
Рулон K-flex ST 32 | 6м2 |
Рулон K-flex ST 40 | 4м2 |
Рулон K-flex ST 50 | 4м2 |
Рулон K-flex ST AD 06 | 30м2- самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD 10 | 20м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD 13 | 14м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD 16 | 12м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD 19 | 10м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD 25 | 8м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD 32 | 6м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD 40 | 4м2 - самоклеющийся |
Рулон K-flex ST AD 50 | 4м2 - самоклеющийся |
Заявка
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.