4246G
4246G - Соединитель с внутренней резьбой
Размеры | Количество в упаковке | Артикул | Материал |
---|---|---|---|
12 - 3/8 | 25 / 300 | 4246G012003000 | Бронза |
12 - 1/2 | 10 / 300 | 4246G012004000 | Бронза |
15 - 3/8 | 10 / 300 | 4246G015003000 | Бронза |
15 - 1/2 | 10 / 100 | 4246G015004000 | Бронза |
18 - 1/2 | 10 / 200 | 4246G018004000 | Бронза |
18 - 3/4 | 10 / 150 | 4246G018006000 | Бронза |
22 - 1/2 | 10 / 150 | 4246G022004000 | Бронза |
22 - 3/4 | 10 / 100 | 4246G022006000 | Бронза |
28 - 3/4 | 10 / 100 | 4246G028006000 | Бронза |
28 - 1 | 10 / 80 | 4246G028008000 | Бронза |
35 - 1 | 10 / 50 | 4246G035008000 | Бронза |
35 - 1 1/4 | 10 / 30 | 4246G035010000 | Бронза |
42 - 1 1/2 | - / 15 | 4246G042012000 | Бронза |
54 - 2 | 10 / 30 | 4246G054016000 | Бронза |
Заявка
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.