Компактные приточные агрегаты Systemair
Компактные приточные агрегаты Systemair Вы можете заказать с монтажом "под ключ", позвонив по телефону в Москве: +7 (495) 146-65-64. Поставляем климатические системы от Systemair по России.
DVCompact Systemair

- 10 типоразмеров
- Производительность по воздуху до 35 000 м3/ч
- Коррозионностойкое алюцинковое покрытие AZ185
- С системой автоматики или без
- Поддержка протоколов Modbus, EXOline или TCP/IP
- Легкий подбор с помощью интеллектуальной программы SystemairCAD
TLP Systemair

- Низкй уровень шума
- Приточный агрегат с подогревом
- Быстросъемная инспекционная панель
- Фильтр EU4
TLP 125 / 1,2 Air handl.unit | 130 руб. | |
TLP 160 / 2,1 Air handl.units | 88 210 руб. | |
TLP 200 / 3,0 Air handl.units | 103 610 руб. | |
TLP 200 / 5,0 Air handl.units | 111 720 руб. | |
TLP 315 / 6,0 Air handl.units | 164 080 руб. | |
TLP 315 / 9,0 AHU** | 260 руб. |
TLPW Systemair

- Расход воздуха от 300 до 2000 м3/ч
- Водяной нагреватель
- Низкий уровень шума
- Фильтр класса М5
- Быстросъемная инспекционная панель
TOPVEX SF Systemair
Topvex SF02 EL 4,5kW | 520 руб. | |
Topvex SF02 EL 9kW | 650 руб. | |
Topvex SF02 HWH | 390 руб. | |
Topvex SF02 HWL | 390 руб. | |
Topvex SF03 EL 15,3kW | 650 руб. | |
Topvex SF03 EL 7,7kW | 650 руб. | |
Topvex SF03 HWH | 520 руб. | |
Topvex SF03 HWL | 390 руб. | |
Topvex SF04 EL 10,5kW | 650 руб. | |
Topvex SF04 EL 20,9kW | 650 руб. | |
Topvex SF04 HWH | 520 руб. | |
Topvex SF04 HWL | 390 руб. | |
Topvex SF06 EL 13,7kW | 780 руб. | |
Topvex SF06 EL 27,5kW | 780 руб. | |
Topvex SF06 HWH | 650 руб. | |
Topvex SF06 HWL | 520 руб. | |
Topvex SF08 HWH | 650 руб. | |
Topvex SF08 HWL | 650 руб. | |
Topvex SF12 HWH | 780 руб. | |
Topvex SF12 HWL | 780 руб. |
Заявка
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.