Настенные кондиционеры (Сплит-системы) TCL
Настенные кондиционеры (Сплит-системы) TCL Вы можете заказать с монтажом "под ключ", позвонив по телефону в Москве: +7 (495) 146-65-64. Поставляем климатические системы от TCL по России.
TAC-HRA TCL
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
TAC-09HRA / EF | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 27 450 руб. | |
TAC-12HRA / E1 (01) | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 40 910 руб. | |
TAC-07HRA / EF | ≈ 21 м2 | 2.05 кВт | 25 470 руб. | |
TAC-12HRA / EF | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 36 180 руб. | |
TAC-07HRA / E1 (01) | ≈ 21 м2 | 2.05 кВт | 30 200 руб. | |
TAC-12HRA / ES | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 43 620 руб. | |
TAC-09HRA / E1 (01) | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 33 130 руб. | |
TAC-18HRA / E1 (02) | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 59 500 руб. | |
TAC-18HRA / EF | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 59 910 руб. | |
TAC-24HRA / E1 (01) | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 82 340 руб. | |
TAC-28HRA / E1 (01) | ≈ 82 м2 | 8.2 кВт | 98 970 руб. | |
TAC-36HRA / JE | ≈ 106 м2 | 10.55 кВт | 137 240 руб. | |
TAC-12HRA / E1 (02) | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 35 990 руб. | |
TAC-18HRA / E1 (01) | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 63 390 руб. | |
TAC-24HRA / E1 (02) | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 75 110 руб. | |
TAC-09HRA / ES | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 37 370 руб. | |
TAC-30HRA / JE | ≈ 88 м2 | 8.8 кВт | 161 420 руб. |
TAC-HRIA TCL
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
TAC-09HRIA / E1 (01) | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 37 530 руб. | |
TAC-18HRIA / VE | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 85 340 руб. | |
TAC-24HRIA / VE | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 103 370 руб. | |
TAC-09HRIA / ESB | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 52 820 руб. | |
TAC-12HRIA / ESB | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 58 520 руб. | |
TAC-18HRIA / ESB | ≈ 16 м2 | 1.6 кВт | 87 120 руб. |
TAC-HRID TCL
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
TAC-13HRID / TP | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 58 410 руб. | |
TAC-10HRID / TP | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 53 960 руб. | |
TAC-09HRID / XF | ≈ 28 м2 | 2.73 кВт | 83 100 руб. | |
TAC-12HRID / XF | ≈ 37 м2 | 3.63 кВт | 94 160 руб. | |
TAC-09HRID / XF(SW) | ≈ 28 м2 | 2.73 кВт | 74 150 руб. | |
TAC-12HRID / XF(SW) | ≈ 37 м2 | 3.63 кВт | 82 860 руб. | |
TAC-09HRID / E1 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 45 670 руб. | |
TAC-12HRID / E1 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 51 800 руб. | |
TAC-18HRID / E1 | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | 82 140 руб. | |
TAC-24HRID / E1 | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 103 370 руб. |
Заявка
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.